E. sąskaitos apmokėjimas vienkartiniu pervedimu
E. sąskaitos apmokėjimas vienkartiniu pervedimu: įkainiai pagal mokėjimo paslaugų teikėją, kanalą ir galiojimo laikotarpį.
Fiziniams asmenims skirti Lietuvos banko duomenys. Pateikiama šaltinio kainos reikšmė, vienetas, galiojimo datos ir sąlygos. Planui priklausančios operacijos gali būti apmokestinamos kitaip.
Įrašas be galiojimo pabaigos nepatvirtina, kad pasiūlymas vis dar parduodamas. Prieš naudojantis paslauga patikrinkite teikėjo kainyną. Trūkstamas įkainis nelaikomas nuliu.
| Paslauga ir laikotarpis | Šaltinio įkainis | Sąlygos |
|---|---|---|
| SEB MPT vidujeNuo 2024-04-09; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 13875. | 0.33 Eur | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| SEB Į kitą MPTNuo 2024-04-09; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 13876. | 0.33 Eur | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Citadele MPT vidujeNuo 2022-12-02; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 13360. | 0.29 Eur | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Citadele Į kitą MPTNuo 2022-02-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 12774. | 0.4 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Luminor MPT vidujeNuo 2016-11-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 7174. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Luminor Į kitą MPTNuo 2016-11-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 7175. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Artea MPT vidujeNuo 2016-01-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 6623. | 0.23 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Artea Į kitą MPTNuo 2016-01-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 6624. | 0.41 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Swedbank MPT vidujeNuo 2015-09-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 6663. | 0.23 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Swedbank Į kitą MPTNuo 2015-09-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 6664. | 0.41 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Urbo MPT vidujeNuo 2021-11-03; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 12551. | 0.4 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Urbo Į kitą MPTNuo 2021-11-03; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 12552. | 0.4 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
Šaltiniai
- Lietuvos banko mokėjimo paslaugų įkainiai (CC BY 4.0) · patikrinta 2026-10-01