Artea
AB „Artea“ bankas
Įkainiai
Artea mokėjimo paslaugų įkainiai pagal Lietuvos banko atvirus duomenis.
Fiziniams asmenims skirti Lietuvos banko duomenys. Pateikiama šaltinio kainos reikšmė, vienetas, galiojimo datos ir sąlygos. Planui priklausančios operacijos gali būti apmokestinamos kitaip.
Įrašas be galiojimo pabaigos nepatvirtina, kad pasiūlymas vis dar parduodamas. Prieš naudojantis paslauga patikrinkite teikėjo kainyną. Trūkstamas įkainis nelaikomas nuliu.
| Paslauga ir laikotarpis | Šaltinio įkainis | Sąlygos |
|---|---|---|
| Į savo sąskaitą (skyriuje)Nuo 2018-09-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 9061. | 2 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Į savo sąskaitą (internetu)Nuo 2011-10-11; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 611. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Į kito kliento sąskaitą MPT viduje (skyriuje)Nuo 2018-09-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 9062. | 2 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Į kito kliento sąskaitą MPT viduje (internetu)Nuo 2012-05-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 2681. | 0.23 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Į kitame MPT esančią sąskaitą (skyriuje)Nuo 2018-09-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 9063. | 2 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Pervedimas į kitą MPTNuo 2022-09-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 13067. | 0.3 proc., | (min. 9 Eur) |
| Į kitame MPT esančią sąskaitą (internetu)Nuo 2012-05-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 2682. | 0.41 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| SkyriujeNuo 2024-01-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 13750. | 17 Eur | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| InternetuNuo 2024-01-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 13751. | 14 Eur | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Sąskaitos atidarymasNuo 2021-01-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 11899. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Sąskaitos tvarkymas (išlaidos per metus)Nuo 2022-09-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 13065. | 12 Eur | (1 Eur/mėn.) |
| Sąskaitos uždarymasNuo 2024-01-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 13749. | 6 Eur | Fiziniai asmenys |
| Grynaisiais pinigais (skyriuje)Nuo 2020-02-18; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 11259. | 2.5 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| InternetuNuo 2011-10-11; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 631. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| MPT skyriujeNuo 2021-04-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 12104. | 0.9 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | proc., min. 6,00 Eur |
| Debeto kortele savo MPT bankomatuoseNuo 2022-02-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 12733. | 0.5 proc. | , min. 0,50 Eur. |
| Debeto kortele kitų Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančių MPT bankomatuoseNuo 2017-02-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 7449. | 2 proc., | min. 3,00 Eur |
| MPT skyriujeNuo 2021-04-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 12105. | 0.15 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | proc., min. 5,00 Eur |
| BankomatuoseNuo 2022-02-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 12734. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Eur iki 10 000 Eur/mėn., viršijus - 0,20 proc. |
| Į kito asmens sąskaitą tame pačiame MPTNuo 2018-09-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 9070. | 0.1 proc., | min. 2 Eur |
| Įmokos už paslaugas (skyriuje grynaisiais pinigais)Nuo 2021-04-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 12825. | 0.2 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | proc., min 5,00 Eur |
| Įmokos už paslaugas (internetu)Nuo 2017-04-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 7962. | 0.23 arba | 0,41 · 0,23 Eur – banko viduje, 0,41 Eur – į kitus šalies bankus. |
| Įmokos už paslaugas (skyriuje iš sąskaitos)Nuo 2018-09-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 9071. | 2 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| IšdavimasNuo 2017-02-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 7453. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Debit Master Card |
| Aptarnavimas (išlaidos per metus)Nuo 2024-01-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 13753. | 2 Eur | Juridiniai asmenys |
| Gautų mokėjimų eurais įskaitymasNuo 2017-02-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 7444. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Gautų tarptautinių mokėjimų įskaitymasNuo 2024-01-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 13752. | 10 Eur | 45 EUR Jei šalis yra įtraukta į patvirtintą statinį sankcionuotą šalių sąrašą |
| Per MPT tarpininkų tinkląNuo 2017-02-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 7450. | 0.6 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Per MPT tarpininkų tinkląNuo 2017-02-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 7452. | 0.4 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| MPT vidujeNuo 2016-01-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 6621. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Į kitą MPTNuo 2016-01-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 6622. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| MPT vidujeNuo 2016-01-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 6623. | 0.23 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Į kitą MPTNuo 2016-01-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 6624. | 0.41 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| IšdavimasNuo 2018-11-09; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 10141. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Aptarnavimas (išlaidos per metus)Nuo 2017-02-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 10142. | 4 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
Šaltiniai
- Lietuvos banko mokėjimo paslaugų įkainiai (CC BY 4.0) · patikrinta 2026-10-01