Bankų planų palyginimas: mėnesio ir metų mokesčiai
Palyginkite patikrintus planų mėnesio mokesčius ir apskaičiuokite bazinę 12 mėnesių sumą.
Pateikti 9 patikrintų planų įprasti mėnesio mokesčiai. Sąrašas apima 3 teikėjus; tai nėra visų rinkos pasiūlymų sąrašas.
Lyginamas bazinis plano mokestis. Grynųjų, papildomų pervedimų, valiutos keitimo, kortelių ir kiti mokesčiai neįtraukti. Nuolaidos priklauso nuo kliento ir plano sąlygų.
| Planas | Bazinis mokestis | Taikymas ir patikra |
|---|---|---|
| Swedbank · Bazinis | 1,70 Eur/mėn.20,40 Eur per 12 mėn., jei mokestis nesikeičia. | Privatiems klientams; įprastas mėnesio mokestis.Patikrinta 2026-10-01. |
| Swedbank · Bazinis + | 3,50 Eur/mėn.42,00 Eur per 12 mėn., jei mokestis nesikeičia. | Privatiems klientams; įprastas mėnesio mokestis.Patikrinta 2026-10-01. |
| Swedbank · Standartinis | 2,00 Eur/mėn.24,00 Eur per 12 mėn., jei mokestis nesikeičia. | Privatiems klientams; įprastas mėnesio mokestis.Patikrinta 2026-10-01. |
| Swedbank · Aktyvus | 4,00 Eur/mėn.48,00 Eur per 12 mėn., jei mokestis nesikeičia. | Privatiems klientams; įprastas mėnesio mokestis.Patikrinta 2026-10-01. |
| SEB · KASDIENIS | 2,00 Eur/mėn.24,00 Eur per 12 mėn., jei mokestis nesikeičia. | Privatiems klientams; įprastas mėnesio mokestis.Patikrinta 2026-10-01. |
| SEB · KASDIENIS+ | 4,00 Eur/mėn.48,00 Eur per 12 mėn., jei mokestis nesikeičia. | Privatiems klientams; įprastas mėnesio mokestis.Patikrinta 2026-10-01. |
| SEB · PREMIUM | 7,00 Eur/mėn.84,00 Eur per 12 mėn., jei mokestis nesikeičia. | Privatiems klientams; įprastas mėnesio mokestis.Patikrinta 2026-10-01. |
| Artea · Modernus | 1,10 Eur/mėn.13,20 Eur per 12 mėn., jei mokestis nesikeičia. | Privatiems klientams; įprastas mėnesio mokestis.Patikrinta 2026-10-01. |
| Artea · Tradicinis | 1,70 Eur/mėn.20,40 Eur per 12 mėn., jei mokestis nesikeičia. | Privatiems klientams; įprastas mėnesio mokestis.Patikrinta 2026-10-01. |
Jūsų metinės išlaidos
Skaičiavimas: 12 × (plano mokestis + jūsų įvesti kiti mėnesio mokesčiai). Jis remiasi vienodu naudojimu visus metus.
Šaltiniai
- Oficialus teikėjo paslaugų planų puslapis · patikrinta 2026-10-01
- Oficialus teikėjo paslaugų planų puslapis · patikrinta 2026-10-01
- Oficialus teikėjo paslaugų planų puslapis · patikrinta 2026-10-01