Swedbank
„Swedbank“, AB
Įkainiai
Swedbank mokėjimo paslaugų įkainiai pagal Lietuvos banko atvirus duomenis.
Fiziniams asmenims skirti Lietuvos banko duomenys. Pateikiama šaltinio kainos reikšmė, vienetas, galiojimo datos ir sąlygos. Planui priklausančios operacijos gali būti apmokestinamos kitaip.
Įrašas be galiojimo pabaigos nepatvirtina, kad pasiūlymas vis dar parduodamas. Prieš naudojantis paslauga patikrinkite teikėjo kainyną. Trūkstamas įkainis nelaikomas nuliu.
| Paslauga ir laikotarpis | Šaltinio įkainis | Sąlygos |
|---|---|---|
| Į savo sąskaitą (skyriuje)Nuo 2017-01-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 7321. | 2 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Į savo sąskaitą (internetu)Nuo 2011-10-10; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 406. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Į kito kliento sąskaitą MPT viduje (skyriuje)Nuo 2017-01-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 7322. | 2 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Į kito kliento sąskaitą MPT viduje (internetu)Nuo 2011-10-10; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 408. | 0.23 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Į kitame MPT esančią sąskaitą (skyriuje)Nuo 2017-01-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 7323. | 2 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Į kitame MPT esančią sąskaitą (internetu)Nuo 2011-10-10; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 410. | 0.41 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| SkyriujeNuo 2017-01-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 7324. | 16 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| InternetuNuo 2017-01-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 7325. | 13 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Sąskaitos atidarymasNuo 2011-10-10; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 424. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Sąskaitos tvarkymas (išlaidos per metus)Nuo 2022-09-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 13025. | 12 Eur | (1 Eur/mėn.) |
| Sąskaitos uždarymasNuo 2011-10-10; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 426. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| InternetuNuo 2011-10-10; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 428. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| MPT skyriujeNuo 2021-02-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 11924. | 2 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | proc., min. 5,00 Eur |
| Debeto kortele savo MPT bankomatuoseNuo 2025-11-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 14874. | Nenurodyta Vienetas šaltinyje nenurodytas. | 1 proc, min 1 Eur |
| Debeto kortele kitų Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančių MPT bankomatuoseNuo 2021-02-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 11926. | 2 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | proc, min. 3,00 Eur |
| MPT skyriujeNuo 2021-02-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 11928. | 0.2 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | proc., min. 5,00 Eur |
| BankomatuoseNuo 2011-10-10; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 433. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Įmokos už paslaugas (internetu)Nuo 2011-10-10; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 436. | 0.23 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Įmokos už paslaugas (skyriuje iš sąskaitos)Nuo 2017-01-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 7345. | 2 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| IšdavimasNuo 2021-02-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 11922. | Nenurodyta Vienetas šaltinyje nenurodytas. | 2,00 Eur - išdavimo siunčiant paštu mokestis; 5,00 Eur - išdavimo padalinyje mokestis |
| Aptarnavimas (išlaidos per metus)Nuo 2022-09-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 13026. | 12 Eur | (1 Eur/mėn.) |
| Gautų mokėjimų eurais įskaitymasNuo 2017-01-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 7812. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Gautų tarptautinių mokėjimų įskaitymasNuo 2011-10-10; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 423. | 5.79 Eur | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Per MPT tarpininkų tinkląNuo 2025-11-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 14875. | Nenurodyta Vienetas šaltinyje nenurodytas. | 1 proc, min 1 Eur |
| MPT vidujeNuo 2015-09-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 6661. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Į kitą MPTNuo 2015-09-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 6662. | 0.41 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| MPT vidujeNuo 2015-09-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 6663. | 0.23 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Į kitą MPTNuo 2015-09-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 6664. | 0.41 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Atsiskaitant mokėjimo kortele užsienio valiutaNuo 2018-11-26; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 9224. | 2.45 proc. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| IšdavimasNuo 2021-02-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 11923. | Nenurodyta Vienetas šaltinyje nenurodytas. | 2,00 Eur - išdavimo siunčiant paštu mokestis; 5,00 Eur - išdavimo padalinyje mokestis |
| Aptarnavimas (išlaidos per metus)Nuo 2025-11-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 14873. | Nenurodyta Vienetas šaltinyje nenurodytas. | 24 Eur (2 Eur/mėn.) |
| Į sąskaitos tvarkymą įeinančios kitos paslaugos (jei yra)Nuo 2017-01-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 9221. | Nenurodyta Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Gautų mokėjimų eurais įskaitymas |
Šaltiniai
- Lietuvos banko mokėjimo paslaugų įkainiai (CC BY 4.0) · patikrinta 2026-10-01