Revolut
Revolut Bank UAB
Įkainiai
Revolut mokėjimo paslaugų įkainiai pagal Lietuvos banko atvirus duomenis.
Fiziniams asmenims skirti Lietuvos banko duomenys. Pateikiama šaltinio kainos reikšmė, vienetas, galiojimo datos ir sąlygos. Planui priklausančios operacijos gali būti apmokestinamos kitaip.
Įrašas be galiojimo pabaigos nepatvirtina, kad pasiūlymas vis dar parduodamas. Prieš naudojantis paslauga patikrinkite teikėjo kainyną. Trūkstamas įkainis nelaikomas nuliu.
| Paslauga ir laikotarpis | Šaltinio įkainis | Sąlygos |
|---|---|---|
| Į savo sąskaitą (internetu)Nuo 2022-07-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 12988. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Į kito kliento sąskaitą MPT viduje (internetu)Nuo 2022-07-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 12989. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Į kitame MPT esančią sąskaitą (internetu)Nuo 2022-07-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 12990. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| InternetuNuo 2024-11-15; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 14110. | Nenurodyta Vienetas šaltinyje nenurodytas. | 0,6 EUR - 300 EUR |
| Sąskaitos atidarymasNuo 2022-07-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 12985. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Sąskaitos tvarkymas (išlaidos per metus)Nuo 2022-07-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 12986. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Sąskaitos uždarymasNuo 2022-07-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 12987. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| InternetuNuo 2022-07-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 13001. | Nenurodyta Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Mokesčiai (jei taikomi) priklauso nuo valiutos keitimo laiko, kliento aktyvumo, ir yra rodomi prieš atliekant operaciją |
| Debeto kortele kitų Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančių MPT bankomatuoseNuo 2022-07-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 12999. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Eur iki 200,00 Eur arba iki 5 kartų (atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau), viršijus - 2,00 proc. (ne mažiau 1,00 Eur) |
| Tiesioginis debetasNuo 2022-07-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 12997. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| IšdavimasNuo 2022-07-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 12993. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Aptarnavimas (išlaidos per metus)Nuo 2022-07-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 12994. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Gautų mokėjimų eurais įskaitymasNuo 2022-07-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 12991. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Gautų tarptautinių mokėjimų įskaitymasNuo 2022-07-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 12992. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Per MPT tarpininkų tinkląNuo 2022-07-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 13000. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Eur iki 200,00 Eur arba iki 5 kartų (atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau), viršijus - 2,00 proc. (ne mažiau 1,00 Eur) |
| Per MPT tarpininkų tinkląNuo 2023-09-25; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 13649. | 2.5 proc. | Paslauga teikiama Revolut Bank UAB partnerio Paysafe Prepaid Services Limited |
| Atsiskaitant mokėjimo kortele užsienio valiutaNuo 2022-07-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 13002. | Nenurodyta Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Mokesčiai (jei taikomi) priklauso nuo valiutos keitimo laiko, kliento aktyvumo, ir yra rodomi prieš atliekant operaciją |
| IšdavimasNuo 2022-07-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 12995. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Aptarnavimas (išlaidos per metus)Nuo 2022-07-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 12996. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
Šaltiniai
- Lietuvos banko mokėjimo paslaugų įkainiai (CC BY 4.0) · patikrinta 2026-10-01