Valiutos keitimas
Valiutos keitimas: įkainiai pagal mokėjimo paslaugų teikėją, kanalą ir galiojimo laikotarpį.
Fiziniams asmenims skirti Lietuvos banko duomenys. Pateikiama šaltinio kainos reikšmė, vienetas, galiojimo datos ir sąlygos. Planui priklausančios operacijos gali būti apmokestinamos kitaip.
Įrašas be galiojimo pabaigos nepatvirtina, kad pasiūlymas vis dar parduodamas. Prieš naudojantis paslauga patikrinkite teikėjo kainyną. Trūkstamas įkainis nelaikomas nuliu.
| Paslauga ir laikotarpis | Šaltinio įkainis | Sąlygos |
|---|---|---|
| SEB InternetuNuo 2011-10-11; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 666. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| SEB Atsiskaitant mokėjimo kortele užsienio valiutaNuo 2016-06-13; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 9358. | 2.65 proc. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Citadele InternetuNuo 2022-02-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 12775. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Pagal „Citadele“ banko nustatytą kursą |
| Citadele Atsiskaitant mokėjimo kortele užsienio valiutaNuo 2018-05-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 9493. | 2.75 proc. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Luminor InternetuNuo 2011-10-11; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 563. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Luminor Atsiskaitant mokėjimo kortele užsienio valiutaNuo 2025-07-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 14641. | Nenurodyta Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Kredito kortele - 2,45%, debeto kortele - 2.65% |
| Artea Grynaisiais pinigais (skyriuje)Nuo 2020-02-18; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 11259. | 2.5 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Artea InternetuNuo 2011-10-11; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 631. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Swedbank InternetuNuo 2011-10-10; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 428. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Swedbank Atsiskaitant mokėjimo kortele užsienio valiutaNuo 2018-11-26; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 9224. | 2.45 proc. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Urbo Grynaisiais pinigais (skyriuje)Nuo 2021-11-03; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 12553. | 2.5 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Urbo InternetuNuo 2011-10-11; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 532. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Paysera InternetuNuo 2012-02-07; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 2534. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Paysera Atsiskaitant mokėjimo kortele užsienio valiutaNuo 2023-01-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 13337. | Nenurodyta Vienetas šaltinyje nenurodytas. | 0,10 Eur + 0,7 proc. ES šalyse, kitomis valiutomis 0,10 Eur +1,2 proc. ne ES šalyse, kitomis valiutomis |
| Revolut InternetuNuo 2022-07-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 13001. | Nenurodyta Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Mokesčiai (jei taikomi) priklauso nuo valiutos keitimo laiko, kliento aktyvumo, ir yra rodomi prieš atliekant operaciją |
| Revolut Atsiskaitant mokėjimo kortele užsienio valiutaNuo 2022-07-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 13002. | Nenurodyta Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Mokesčiai (jei taikomi) priklauso nuo valiutos keitimo laiko, kliento aktyvumo, ir yra rodomi prieš atliekant operaciją |
Šaltiniai
- Lietuvos banko mokėjimo paslaugų įkainiai (CC BY 4.0) · patikrinta 2026-10-01