Paysera
„Paysera LT“, UAB
Įkainiai
Paysera mokėjimo paslaugų įkainiai pagal Lietuvos banko atvirus duomenis.
Fiziniams asmenims skirti Lietuvos banko duomenys. Pateikiama šaltinio kainos reikšmė, vienetas, galiojimo datos ir sąlygos. Planui priklausančios operacijos gali būti apmokestinamos kitaip.
Įrašas be galiojimo pabaigos nepatvirtina, kad pasiūlymas vis dar parduodamas. Prieš naudojantis paslauga patikrinkite teikėjo kainyną. Trūkstamas įkainis nelaikomas nuliu.
| Paslauga ir laikotarpis | Šaltinio įkainis | Sąlygos |
|---|---|---|
| Į savo sąskaitą (skyriuje)Nuo 2023-01-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 8441. | 1 Eur | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Į savo sąskaitą (internetu)Nuo 2012-02-07; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 2521. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Į kito kliento sąskaitą MPT viduje (skyriuje)Nuo 2017-07-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 8442. | 1 Eur | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Į kito kliento sąskaitą MPT viduje (internetu)Nuo 2023-01-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 12003. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Į kitame MPT esančią sąskaitą (skyriuje)Nuo 2017-07-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 8443. | 1 Eur | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Į kitame MPT esančią sąskaitą (internetu)Nuo 2023-01-02; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 13329. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| SkyriujeNuo 2023-01-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 13330. | 1 Eur | + mokestis |
| InternetuNuo 2018-11-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 10003. | 0 - | 15 Eur |
| Sąskaitos atidarymasNuo 2012-02-07; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 2531. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Sąskaitos tvarkymas (išlaidos per metus)Nuo 2012-02-07; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 2532. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Sąskaitos uždarymasNuo 2012-02-07; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 2533. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| InternetuNuo 2012-02-07; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 2534. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| MPT skyriujeNuo 2023-01-02; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 13333. | Nenurodyta Vienetas šaltinyje nenurodytas. | 0,40 proc. nuo sumos, bet ne mažiau kaip 1,00 Eur |
| Debeto kortele savo MPT bankomatuoseNuo 2023-01-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 13334. | 1 Eur | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Debeto kortele kitų Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančių MPT bankomatuoseNuo 2023-01-02; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 13335. | Nenurodyta Vienetas šaltinyje nenurodytas. | 1,00 Eur arba 1,00 Eur + 1,8 proc. (1 Eur – ES šalyse eurais; 1 Eur ir 1,8 proc. valiutos konvertavimo mokestis – ES šalyse kitomis valiutomis) |
| MPT skyriujeNuo 2023-01-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 13336. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Įmokos už paslaugas (internetu)Nuo 2013-01-15; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 3221. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| IšdavimasNuo 2016-12-30; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 7362. | 3 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Aptarnavimas (išlaidos per metus)Nuo 2023-01-02; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 13332. | 12 Eur | (1 Eur per mėn.) |
| Gautų mokėjimų eurais įskaitymasNuo 2012-02-07; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 2528. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Gautų tarptautinių mokėjimų įskaitymasNuo 2023-01-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 13331. | 3 - 4,00 Eur | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Atsiskaitant mokėjimo kortele užsienio valiutaNuo 2023-01-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 13337. | Nenurodyta Vienetas šaltinyje nenurodytas. | 0,10 Eur + 0,7 proc. ES šalyse, kitomis valiutomis 0,10 Eur +1,2 proc. ne ES šalyse, kitomis valiutomis |
Šaltiniai
- Lietuvos banko mokėjimo paslaugų įkainiai (CC BY 4.0) · patikrinta 2026-10-01