Luminor
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Įkainiai
Luminor mokėjimo paslaugų įkainiai pagal Lietuvos banko atvirus duomenis.
Fiziniams asmenims skirti Lietuvos banko duomenys. Pateikiama šaltinio kainos reikšmė, vienetas, galiojimo datos ir sąlygos. Planui priklausančios operacijos gali būti apmokestinamos kitaip.
Įrašas be galiojimo pabaigos nepatvirtina, kad pasiūlymas vis dar parduodamas. Prieš naudojantis paslauga patikrinkite teikėjo kainyną. Trūkstamas įkainis nelaikomas nuliu.
| Paslauga ir laikotarpis | Šaltinio įkainis | Sąlygos |
|---|---|---|
| Į savo sąskaitą (skyriuje)Nuo 2019-02-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 10163. | 5 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Į savo sąskaitą (internetu)Nuo 2011-10-11; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 540. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Į kito kliento sąskaitą MPT viduje (skyriuje)Nuo 2019-02-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 10164. | 5 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Į kito kliento sąskaitą MPT viduje (internetu)Nuo 2020-09-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 11559. | 0.29 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Į kitame MPT esančią sąskaitą (skyriuje)Nuo 2019-02-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 10165. | 5 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Į kitame MPT esančią sąskaitą (internetu)Nuo 2020-09-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 11560. | 0.4 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| InternetuNuo 2015-08-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 5756. | 13 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Sąskaitos atidarymasNuo 2011-10-11; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 559. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Sąskaitos tvarkymas (išlaidos per metus)Nuo 2022-04-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 12865. | 15.6 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Eur (1,30 Eur/mėn.) |
| Sąskaitos uždarymasNuo 2018-02-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 8646. | 3 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Netaikoma ilgiau nei 6 mėn. atidarytai sąskaitai ir pagrindinei mokėjimo sąskaitai |
| InternetuNuo 2011-10-11; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 563. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Debeto kortele savo MPT bankomatuoseNuo 2025-07-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 14329. | Nenurodyta Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Iki 800 Eur/mėn. nemokamai, viršijus 0,5 proc (min. 0,40 Eur) |
| Debeto kortele kitų Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančių MPT bankomatuoseNuo 2015-08-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 5803. | 2 proc., | min. 3,00 Eur |
| BankomatuoseNuo 2020-09-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 11588. | 0 Eur | iki 2000 Eur, viršijus - 0,20 proc. |
| Įmokos už paslaugas (internetu)Nuo 2016-11-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 7173. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| IšdavimasNuo 2016-11-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 7176. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Aptarnavimas (išlaidos per metus)Nuo 2025-01-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 14249. | Nenurodyta Vienetas šaltinyje nenurodytas. | 14,40 Eur (1,20 Eur/mėn.) |
| Gautų mokėjimų eurais įskaitymasNuo 2016-11-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 7166. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Gautų tarptautinių mokėjimų įskaitymasNuo 2018-02-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 8644. | 10 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Per MPT tarpininkų tinkląNuo 2025-07-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 14639. | 0.5 proc. | nuo išgryninamos sumos (min. 1,50 Eur) |
| Per MPT tarpininkų tinkląNuo 2025-07-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 14640. | 1 Eur | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| MPT vidujeNuo 2016-01-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 6641. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Į kitą MPTNuo 2016-01-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 6642. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| MPT vidujeNuo 2016-11-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 7174. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Į kitą MPTNuo 2016-11-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 7175. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Atsiskaitant mokėjimo kortele užsienio valiutaNuo 2025-07-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 14641. | Nenurodyta Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Kredito kortele - 2,45%, debeto kortele - 2.65% |
| IšdavimasNuo 2020-05-18; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 11482. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Aptarnavimas (išlaidos per metus)Nuo 2025-07-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 14638. | 66 Eur | (5,50 Eur/mėn) |
| Į sąskaitos tvarkymą įeinančios kitos paslaugos (jei yra)Nuo 2019-02-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 10162. | Nenurodyta Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Gautų mokėjimų įskaitymas, pervedimai internetu eurais iš/į EEE šalis; pervedimai internetu eurais ir kita valiuta banko viduje |
Šaltiniai
- Lietuvos banko mokėjimo paslaugų įkainiai (CC BY 4.0) · patikrinta 2026-10-01