Kredito pervedimai SEPA
Kredito pervedimai SEPA: įkainiai pagal mokėjimo paslaugų teikėją, kanalą ir galiojimo laikotarpį.
Fiziniams asmenims skirti Lietuvos banko duomenys. Pateikiama šaltinio kainos reikšmė, vienetas, galiojimo datos ir sąlygos. Planui priklausančios operacijos gali būti apmokestinamos kitaip.
Įrašas be galiojimo pabaigos nepatvirtina, kad pasiūlymas vis dar parduodamas. Prieš naudojantis paslauga patikrinkite teikėjo kainyną. Trūkstamas įkainis nelaikomas nuliu.
| Paslauga ir laikotarpis | Šaltinio įkainis | Sąlygos |
|---|---|---|
| SEB Į savo sąskaitą (skyriuje)Nuo 2018-03-13; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 8707. | 5 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| SEB Į savo sąskaitą (internetu)Nuo 2011-10-11; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 644. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| SEB Į kito kliento sąskaitą MPT viduje (skyriuje)Nuo 2018-03-13; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 8708. | 5 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| SEB Į kito kliento sąskaitą MPT viduje (internetu)Nuo 2024-04-09; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 13869. | 0.33 Eur | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| SEB Į kitame MPT esančią sąskaitą (skyriuje)Nuo 2018-03-13; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 8709. | 5 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| SEB Į kitame MPT esančią sąskaitą (internetu)Nuo 2024-04-09; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 13870. | 0.33 Eur | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| SEB Įmokos už paslaugas (internetu)Nuo 2024-04-09; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 13871. | 0.33 Eur | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Citadele Į savo sąskaitą (skyriuje)Nuo 2022-02-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 12766. | 10 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Citadele Į savo sąskaitą (internetu)Nuo 2022-12-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 13382. | 0 Eur | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Citadele Į kito kliento sąskaitą MPT viduje (skyriuje)Nuo 2022-02-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 12767. | 10 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Citadele Į kito kliento sąskaitą MPT viduje (internetu)Nuo 2022-12-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 13357. | 0.29 Eur | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Citadele Į kitame MPT esančią sąskaitą (skyriuje)Nuo 2022-02-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 12768. | 10 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Citadele Į kitame MPT esančią sąskaitą (internetu)Nuo 2019-11-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 10968. | 0.4 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | iš X Smart mokėjimo kortelės sąskaitos - nemokamai |
| Luminor Į savo sąskaitą (skyriuje)Nuo 2019-02-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 10163. | 5 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Luminor Į savo sąskaitą (internetu)Nuo 2011-10-11; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 540. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Luminor Į kito kliento sąskaitą MPT viduje (skyriuje)Nuo 2019-02-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 10164. | 5 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Luminor Į kito kliento sąskaitą MPT viduje (internetu)Nuo 2020-09-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 11559. | 0.29 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Luminor Į kitame MPT esančią sąskaitą (skyriuje)Nuo 2019-02-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 10165. | 5 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Luminor Į kitame MPT esančią sąskaitą (internetu)Nuo 2020-09-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 11560. | 0.4 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Luminor Įmokos už paslaugas (internetu)Nuo 2016-11-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 7173. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Artea Į savo sąskaitą (skyriuje)Nuo 2018-09-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 9061. | 2 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Artea Į savo sąskaitą (internetu)Nuo 2011-10-11; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 611. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Artea Į kito kliento sąskaitą MPT viduje (skyriuje)Nuo 2018-09-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 9062. | 2 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Artea Į kito kliento sąskaitą MPT viduje (internetu)Nuo 2012-05-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 2681. | 0.23 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Artea Į kitame MPT esančią sąskaitą (skyriuje)Nuo 2018-09-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 9063. | 2 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Artea Į kitame MPT esančią sąskaitą (internetu)Nuo 2012-05-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 2682. | 0.41 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Artea Įmokos už paslaugas (internetu)Nuo 2017-04-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 7962. | 0.23 arba | 0,41 · 0,23 Eur – banko viduje, 0,41 Eur – į kitus šalies bankus. |
| Artea Įmokos už paslaugas (skyriuje iš sąskaitos)Nuo 2018-09-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 9071. | 2 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Swedbank Į savo sąskaitą (skyriuje)Nuo 2017-01-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 7321. | 2 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Swedbank Į savo sąskaitą (internetu)Nuo 2011-10-10; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 406. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Swedbank Į kito kliento sąskaitą MPT viduje (skyriuje)Nuo 2017-01-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 7322. | 2 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Swedbank Į kito kliento sąskaitą MPT viduje (internetu)Nuo 2011-10-10; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 408. | 0.23 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Swedbank Į kitame MPT esančią sąskaitą (skyriuje)Nuo 2017-01-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 7323. | 2 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Swedbank Į kitame MPT esančią sąskaitą (internetu)Nuo 2011-10-10; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 410. | 0.41 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Swedbank Įmokos už paslaugas (internetu)Nuo 2011-10-10; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 436. | 0.23 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Swedbank Įmokos už paslaugas (skyriuje iš sąskaitos)Nuo 2017-01-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 7345. | 2 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Urbo Į savo sąskaitą (skyriuje)Nuo 2020-04-16; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 11419. | 2 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Urbo Į savo sąskaitą (internetu)Nuo 2021-11-03; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 12545. | 0.4 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Urbo Į kito kliento sąskaitą MPT viduje (skyriuje)Nuo 2020-04-16; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 11420. | 2 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Urbo Į kito kliento sąskaitą MPT viduje (internetu)Nuo 2021-11-03; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 12546. | 0.4 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Urbo Į kitame MPT esančią sąskaitą (skyriuje)Nuo 2020-04-16; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 11421. | 2 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Urbo Į kitame MPT esančią sąskaitą (internetu)Nuo 2021-11-03; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 12547. | 0.4 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Urbo Įmokos už paslaugas (internetu)Nuo 2021-11-03; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 12548. | 0.4 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Urbo Įmokos už paslaugas (skyriuje iš sąskaitos)Nuo 2022-12-28; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 13205. | 2 Eur | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Paysera Į savo sąskaitą (skyriuje)Nuo 2023-01-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 8441. | 1 Eur | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Paysera Į savo sąskaitą (internetu)Nuo 2012-02-07; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 2521. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Paysera Į kito kliento sąskaitą MPT viduje (skyriuje)Nuo 2017-07-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 8442. | 1 Eur | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Paysera Į kito kliento sąskaitą MPT viduje (internetu)Nuo 2023-01-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 12003. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Paysera Į kitame MPT esančią sąskaitą (skyriuje)Nuo 2017-07-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 8443. | 1 Eur | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Paysera Į kitame MPT esančią sąskaitą (internetu)Nuo 2023-01-02; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 13329. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Paysera Įmokos už paslaugas (internetu)Nuo 2013-01-15; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 3221. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Revolut Į savo sąskaitą (internetu)Nuo 2022-07-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 12988. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Revolut Į kito kliento sąskaitą MPT viduje (internetu)Nuo 2022-07-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 12989. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Revolut Į kitame MPT esančią sąskaitą (internetu)Nuo 2022-07-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 12990. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
Šaltiniai
- Lietuvos banko mokėjimo paslaugų įkainiai (CC BY 4.0) · patikrinta 2026-10-01