Grynųjų pinigų išėmimas
Grynųjų pinigų išėmimas: įkainiai pagal mokėjimo paslaugų teikėją, kanalą ir galiojimo laikotarpį.
Fiziniams asmenims skirti Lietuvos banko duomenys. Pateikiama šaltinio kainos reikšmė, vienetas, galiojimo datos ir sąlygos. Planui priklausančios operacijos gali būti apmokestinamos kitaip.
Įrašas be galiojimo pabaigos nepatvirtina, kad pasiūlymas vis dar parduodamas. Prieš naudojantis paslauga patikrinkite teikėjo kainyną. Trūkstamas įkainis nelaikomas nuliu.
| Paslauga ir laikotarpis | Šaltinio įkainis | Sąlygos |
|---|---|---|
| SEB Debeto kortele savo MPT bankomatuoseNuo 2024-04-09; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 13873. | Nenurodyta Vienetas šaltinyje nenurodytas. | 2 proc. (mažiausiai 1 Eur) |
| SEB Debeto kortele kitų Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančių MPT bankomatuoseNuo 2024-04-09; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 13874. | Nenurodyta Vienetas šaltinyje nenurodytas. | 2 proc. (mažiausiai 1 Eur) |
| SEB Per MPT tarpininkų tinkląNuo 2017-02-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 7808. | 0.8 proc., | min. 1,50 Eur |
| Citadele Debeto kortele savo MPT bankomatuoseNuo 2022-02-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 12778. | 0 Eur | iki 750,00 Eur/mėn., viršijus – 1 proc. (min. 3,00 Eur) |
| Citadele Debeto kortele kitų Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančių MPT bankomatuoseNuo 2022-02-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 12779. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Eur iki 750,00 Eur/mėn., viršijus – 1 proc. (min. 3,00 Eur) |
| Citadele Per MPT tarpininkų tinkląNuo 2022-02-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 12780. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Eur iki 750,00 Eur/mėn., viršijus – 1 proc. (min. 3,00 Eur) |
| Luminor Debeto kortele savo MPT bankomatuoseNuo 2025-07-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 14329. | Nenurodyta Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Iki 800 Eur/mėn. nemokamai, viršijus 0,5 proc (min. 0,40 Eur) |
| Luminor Debeto kortele kitų Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančių MPT bankomatuoseNuo 2015-08-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 5803. | 2 proc., | min. 3,00 Eur |
| Luminor Per MPT tarpininkų tinkląNuo 2025-07-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 14639. | 0.5 proc. | nuo išgryninamos sumos (min. 1,50 Eur) |
| Artea MPT skyriujeNuo 2021-04-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 12104. | 0.9 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | proc., min. 6,00 Eur |
| Artea Debeto kortele savo MPT bankomatuoseNuo 2022-02-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 12733. | 0.5 proc. | , min. 0,50 Eur. |
| Artea Debeto kortele kitų Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančių MPT bankomatuoseNuo 2017-02-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 7449. | 2 proc., | min. 3,00 Eur |
| Artea Per MPT tarpininkų tinkląNuo 2017-02-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 7450. | 0.6 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Swedbank MPT skyriujeNuo 2021-02-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 11924. | 2 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | proc., min. 5,00 Eur |
| Swedbank Debeto kortele savo MPT bankomatuoseNuo 2025-11-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 14874. | Nenurodyta Vienetas šaltinyje nenurodytas. | 1 proc, min 1 Eur |
| Swedbank Debeto kortele kitų Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančių MPT bankomatuoseNuo 2021-02-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 11926. | 2 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | proc, min. 3,00 Eur |
| Swedbank Per MPT tarpininkų tinkląNuo 2025-11-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 14875. | Nenurodyta Vienetas šaltinyje nenurodytas. | 1 proc, min 1 Eur |
| Urbo MPT skyriujeNuo 2024-06-03; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 13929. | Nenurodyta Vienetas šaltinyje nenurodytas. | 0,4 proc., min. 2 Eur iki 1000 Eur/mėn.; viršijus - 0,8 proc., min. 5 Eur |
| Paysera MPT skyriujeNuo 2023-01-02; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 13333. | Nenurodyta Vienetas šaltinyje nenurodytas. | 0,40 proc. nuo sumos, bet ne mažiau kaip 1,00 Eur |
| Paysera Debeto kortele savo MPT bankomatuoseNuo 2023-01-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 13334. | 1 Eur | Papildomos sąlygos šiame įraše nenurodytos. |
| Paysera Debeto kortele kitų Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančių MPT bankomatuoseNuo 2023-01-02; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 13335. | Nenurodyta Vienetas šaltinyje nenurodytas. | 1,00 Eur arba 1,00 Eur + 1,8 proc. (1 Eur – ES šalyse eurais; 1 Eur ir 1,8 proc. valiutos konvertavimo mokestis – ES šalyse kitomis valiutomis) |
| Revolut Debeto kortele kitų Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančių MPT bankomatuoseNuo 2022-07-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 12999. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Eur iki 200,00 Eur arba iki 5 kartų (atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau), viršijus - 2,00 proc. (ne mažiau 1,00 Eur) |
| Revolut Per MPT tarpininkų tinkląNuo 2022-07-01; pabaigos data nenurodyta. Įrašo ID: 13000. | 0 Vienetas šaltinyje nenurodytas. | Eur iki 200,00 Eur arba iki 5 kartų (atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau), viršijus - 2,00 proc. (ne mažiau 1,00 Eur) |
Šaltiniai
- Lietuvos banko mokėjimo paslaugų įkainiai (CC BY 4.0) · patikrinta 2026-10-01