Lenkijos zlotas (PLN): kurso istorija
Lenkijos zlotas (PLN): 5 metų ECB kursai, pokytis, mažiausias ir didžiausias kursas, metų suvestinė ir CSV.
ECB · 2026-09-30. Orientacinis kursas; banko keitimo kaina gali skirtis.
2021-09-30 – 2026-09-30 · ECB stebėjimų: 1281 · PLN už 1 EUR
- Paskutinis kursas
- 4,3692026-09-30
- Laikotarpio pokytis
- −5,43 %Nuo 2021-09-30
- Mažiausias kursas
- 4,13082025-02-27
- Didžiausias kursas
- 4,95252022-03-07
- Dienos kursų vidurkis
- 4,426979Stebėjimų: 1281
Metų suvestinė
Pasirinkto laikotarpio stebėjimai pagal kalendorinius metus. Pirmi ir paskutiniai metai gali būti nepilni. Kryptis: PLN už 1 EUR.
| Metai ir datos | Vidurkis | Mažiausias | Didžiausias | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| 20262026-01-02 – 2026-09-30 Stebėjimų: 191 | 4,270547 | 4,20232026-01-27 | 4,38232026-09-24 | +3,72 % |
| 20252025-01-02 – 2025-12-31 Stebėjimų: 255 | 4,239658 | 4,13082025-02-27 | 4,29532025-04-09 | −1,27 % |
| 20242024-01-02 – 2024-12-31 Stebėjimų: 256 | 4,305796 | 4,24832024-05-28 | 4,39932024-01-17 | −2,19 % |
| 20232023-01-02 – 2023-12-29 Stebėjimų: 255 | 4,541966 | 4,3092023-12-15 | 4,78752023-02-13 | −7,30 % |
| 20222022-01-03 – 2022-12-30 Stebėjimų: 257 | 4,686107 | 4,49212022-02-10 | 4,95252022-03-07 | +1,99 % |
| 20212021-09-30 – 2021-12-31 Stebėjimų: 67 | 4,617296 | 4,54582021-10-07 | 4,71192021-11-23 | −0,49 % |
Dienos kursai
1–20 iš 1281 stebėjimų · naujausi pirmi
| ECB data | PLN už 1 EUR | EUR už 1 PLN (apskaičiuota) |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 4.369 | 0,228885 |
| 2026-09-29 | 4.3653 | 0,229079 |
| 2026-09-28 | 4.373 | 0,228676 |
| 2026-09-25 | 4.3718 | 0,228739 |
| 2026-09-24 | 4.3823 | 0,228191 |
| 2026-09-23 | 4.3765 | 0,228493 |
| 2026-09-22 | 4.348 | 0,229991 |
| 2026-09-21 | 4.353 | 0,229727 |
| 2026-09-18 | 4.3635 | 0,229174 |
| 2026-09-17 | 4.358 | 0,229463 |
| 2026-09-16 | 4.3473 | 0,230028 |
| 2026-09-15 | 4.34 | 0,230415 |
| 2026-09-14 | 4.3418 | 0,230319 |
| 2026-09-11 | 4.325 | 0,231214 |
| 2026-09-10 | 4.322 | 0,231374 |
| 2026-09-09 | 4.3153 | 0,231734 |
| 2026-09-08 | 4.3178 | 0,231599 |
| 2026-09-07 | 4.3103 | 0,232002 |
| 2026-09-04 | 4.3148 | 0,23176 |
| 2026-09-03 | 4.3265 | 0,231134 |
Kaip skaičiuojama statistika?
Pokytis = (paskutinis kursas / pirmasis kursas − 1) × 100 %. Vidurkis yra visų laikotarpio paskelbtų dienos kursų aritmetinis vidurkis. Metų pokytis skaičiuojamas tarp pirmo ir paskutinio rodomo tų metų stebėjimo. Atvirkštinė kryptis apskaičiuota kaip 1 / ECB kursas; visos jos statistikos perskaičiuojamos. Reikšmės ekrane apvalinamos iki 6 skaitmenų po kablelio. CSV pateikia visą turimą šios valiutos istoriją, originalius ECB kursus ir kryptį, nepriklausomai nuo grafiko filtro. Penkerių metų langas baigiasi paskutine šaltinio stebėjimo data. Savaitgaliais ir kai kuriomis švenčių dienomis ECB kursų neskelbia.
Šaltinio kopija gauta 2026-10-01. ECB kursai skirti informacijai; banko keitimo kaina gali skirtis.
Šaltiniai
- ECB orientaciniai valiutų kursai · patikrinta 2026-10-01