Pietų Afrikos Respublikos randas (ZAR): kurso istorija
Pietų Afrikos Respublikos randas (ZAR): turimos ECB kursų datos ir atsisiunčiama lentelė.
Rodomos 64 turimos ECB stebėjimo datos. Tai paskutinių maždaug 90 dienų šaltinio kopija, gauta 2026-10-01.
| ECB data | 1 EUR, ZAR | 1 ZAR, EUR (apskaičiuota) |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 18.6123 | 0.053728 |
| 2026-09-29 | 18.5887 | 0.053796 |
| 2026-09-28 | 18.651 | 0.053616 |
| 2026-09-25 | 18.5798 | 0.053822 |
| 2026-09-24 | 18.6836 | 0.053523 |
| 2026-09-23 | 18.6537 | 0.053609 |
| 2026-09-22 | 18.618 | 0.053711 |
| 2026-09-21 | 18.6819 | 0.053528 |
| 2026-09-18 | 18.6482 | 0.053624 |
| 2026-09-17 | 18.6595 | 0.053592 |
| 2026-09-16 | 18.7684 | 0.053281 |
| 2026-09-15 | 18.7777 | 0.053255 |
| 2026-09-14 | 18.7695 | 0.053278 |
| 2026-09-11 | 18.7312 | 0.053387 |
| 2026-09-10 | 18.7559 | 0.053317 |
| 2026-09-09 | 18.6896 | 0.053506 |
| 2026-09-08 | 18.6103 | 0.053734 |
| 2026-09-07 | 18.5856 | 0.053805 |
| 2026-09-04 | 18.5571 | 0.053888 |
| 2026-09-03 | 18.6273 | 0.053685 |
| 2026-09-02 | 18.6341 | 0.053665 |
| 2026-09-01 | 18.7246 | 0.053406 |
| 2026-08-31 | 18.6885 | 0.053509 |
| 2026-08-28 | 18.6309 | 0.053674 |
| 2026-08-27 | 18.6155 | 0.053719 |
| 2026-08-26 | 18.5724 | 0.053843 |
| 2026-08-25 | 18.645 | 0.053634 |
| 2026-08-24 | 18.6658 | 0.053574 |
| 2026-08-21 | 18.7236 | 0.053409 |
| 2026-08-20 | 18.8929 | 0.052930 |
| 2026-08-19 | 18.8515 | 0.053046 |
| 2026-08-18 | 18.7758 | 0.053260 |
| 2026-08-17 | 18.7536 | 0.053323 |
| 2026-08-14 | 18.6978 | 0.053482 |
| 2026-08-13 | 18.5914 | 0.053788 |
| 2026-08-12 | 18.627 | 0.053686 |
| 2026-08-11 | 18.6706 | 0.053560 |
| 2026-08-10 | 18.6928 | 0.053497 |
| 2026-08-07 | 18.7136 | 0.053437 |
| 2026-08-06 | 18.8244 | 0.053123 |
| 2026-08-05 | 18.8869 | 0.052947 |
| 2026-08-04 | 18.9316 | 0.052822 |
| 2026-08-03 | 18.9979 | 0.052637 |
| 2026-07-31 | 19.0364 | 0.052531 |
| 2026-07-30 | 19.03 | 0.052549 |
| 2026-07-29 | 19.0614 | 0.052462 |
| 2026-07-28 | 19.0797 | 0.052412 |
| 2026-07-27 | 19.0664 | 0.052448 |
| 2026-07-24 | 19.1704 | 0.052164 |
| 2026-07-23 | 18.7282 | 0.053395 |
| 2026-07-22 | 18.7952 | 0.053205 |
| 2026-07-21 | 18.7763 | 0.053259 |
| 2026-07-20 | 18.8412 | 0.053075 |
| 2026-07-17 | 18.8768 | 0.052975 |
| 2026-07-16 | 18.7727 | 0.053269 |
| 2026-07-15 | 18.686 | 0.053516 |
| 2026-07-14 | 18.7748 | 0.053263 |
| 2026-07-13 | 18.6938 | 0.053494 |
| 2026-07-10 | 18.6557 | 0.053603 |
| 2026-07-09 | 18.7213 | 0.053415 |
| 2026-07-08 | 18.6831 | 0.053524 |
| 2026-07-07 | 18.5647 | 0.053866 |
| 2026-07-06 | 18.5318 | 0.053961 |
| 2026-07-03 | 18.5606 | 0.053878 |
Šaltinis: ECB. EUR už vieną užsienio valiutos vienetą apskaičiuota apverčiant ECB kursą. CSV faile pateikiama originali šaltinio kryptis: valiutos vienetai už EUR.
Šaltiniai
- ECB orientaciniai valiutų kursai · patikrinta 2026-10-01