JAV doleris (USD): kurso istorija
JAV doleris (USD): turimos ECB kursų datos ir atsisiunčiama lentelė.
Rodomos 64 turimos ECB stebėjimo datos. Tai paskutinių maždaug 90 dienų šaltinio kopija, gauta 2026-10-01.
| ECB data | 1 EUR, USD | 1 USD, EUR (apskaičiuota) |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 1.1355 | 0.880669 |
| 2026-09-29 | 1.1355 | 0.880669 |
| 2026-09-28 | 1.1378 | 0.878889 |
| 2026-09-25 | 1.1403 | 0.876962 |
| 2026-09-24 | 1.1367 | 0.879740 |
| 2026-09-23 | 1.1411 | 0.876347 |
| 2026-09-22 | 1.1463 | 0.872372 |
| 2026-09-21 | 1.149 | 0.870322 |
| 2026-09-18 | 1.146 | 0.872600 |
| 2026-09-17 | 1.1481 | 0.871004 |
| 2026-09-16 | 1.1537 | 0.866776 |
| 2026-09-15 | 1.1539 | 0.866626 |
| 2026-09-14 | 1.1551 | 0.865726 |
| 2026-09-11 | 1.1592 | 0.862664 |
| 2026-09-10 | 1.1616 | 0.860882 |
| 2026-09-09 | 1.1652 | 0.858222 |
| 2026-09-08 | 1.1614 | 0.861030 |
| 2026-09-07 | 1.1622 | 0.860437 |
| 2026-09-04 | 1.1622 | 0.860437 |
| 2026-09-03 | 1.1615 | 0.860956 |
| 2026-09-02 | 1.1578 | 0.863707 |
| 2026-09-01 | 1.159 | 0.862813 |
| 2026-08-31 | 1.1596 | 0.862366 |
| 2026-08-28 | 1.1643 | 0.858885 |
| 2026-08-27 | 1.1645 | 0.858738 |
| 2026-08-26 | 1.1669 | 0.856971 |
| 2026-08-25 | 1.1662 | 0.857486 |
| 2026-08-24 | 1.1664 | 0.857339 |
| 2026-08-21 | 1.1699 | 0.854774 |
| 2026-08-20 | 1.1681 | 0.856091 |
| 2026-08-19 | 1.1605 | 0.861698 |
| 2026-08-18 | 1.1576 | 0.863856 |
| 2026-08-17 | 1.1593 | 0.862589 |
| 2026-08-14 | 1.1567 | 0.864528 |
| 2026-08-13 | 1.1534 | 0.867002 |
| 2026-08-12 | 1.1545 | 0.866176 |
| 2026-08-11 | 1.154 | 0.866551 |
| 2026-08-10 | 1.1555 | 0.865426 |
| 2026-08-07 | 1.1535 | 0.866927 |
| 2026-08-06 | 1.1542 | 0.866401 |
| 2026-08-05 | 1.1554 | 0.865501 |
| 2026-08-04 | 1.1515 | 0.868432 |
| 2026-08-03 | 1.1535 | 0.866927 |
| 2026-07-31 | 1.1485 | 0.870701 |
| 2026-07-30 | 1.1476 | 0.871384 |
| 2026-07-29 | 1.138 | 0.878735 |
| 2026-07-28 | 1.1367 | 0.879740 |
| 2026-07-27 | 1.1389 | 0.878040 |
| 2026-07-24 | 1.1377 | 0.878966 |
| 2026-07-23 | 1.1392 | 0.877809 |
| 2026-07-22 | 1.1408 | 0.876578 |
| 2026-07-21 | 1.1418 | 0.875810 |
| 2026-07-20 | 1.1426 | 0.875197 |
| 2026-07-17 | 1.1435 | 0.874508 |
| 2026-07-16 | 1.1467 | 0.872068 |
| 2026-07-15 | 1.1406 | 0.876732 |
| 2026-07-14 | 1.1405 | 0.876808 |
| 2026-07-13 | 1.1424 | 0.875350 |
| 2026-07-10 | 1.143 | 0.874891 |
| 2026-07-09 | 1.1435 | 0.874508 |
| 2026-07-08 | 1.1404 | 0.876885 |
| 2026-07-07 | 1.1433 | 0.874661 |
| 2026-07-06 | 1.1415 | 0.876040 |
| 2026-07-03 | 1.1448 | 0.873515 |
Šaltinis: ECB. EUR už vieną užsienio valiutos vienetą apskaičiuota apverčiant ECB kursą. CSV faile pateikiama originali šaltinio kryptis: valiutos vienetai už EUR.
Šaltiniai
- ECB orientaciniai valiutų kursai · patikrinta 2026-10-01