Turkijos lira (TRY): kurso istorija
Turkijos lira (TRY): turimos ECB kursų datos ir atsisiunčiama lentelė.
Rodomos 64 turimos ECB stebėjimo datos. Tai paskutinių maždaug 90 dienų šaltinio kopija, gauta 2026-10-01.
| ECB data | 1 EUR, TRY | 1 TRY, EUR (apskaičiuota) |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 55.6596 | 0.017966 |
| 2026-09-29 | 55.6398 | 0.017973 |
| 2026-09-28 | 55.7318 | 0.017943 |
| 2026-09-25 | 55.7975 | 0.017922 |
| 2026-09-24 | 55.5332 | 0.018007 |
| 2026-09-23 | 55.7283 | 0.017944 |
| 2026-09-22 | 55.9492 | 0.017873 |
| 2026-09-21 | 56.0701 | 0.017835 |
| 2026-09-18 | 55.9077 | 0.017887 |
| 2026-09-17 | 55.8841 | 0.017894 |
| 2026-09-16 | 56.136 | 0.017814 |
| 2026-09-15 | 56.1255 | 0.017817 |
| 2026-09-14 | 56.1636 | 0.017805 |
| 2026-09-11 | 56.3329 | 0.017752 |
| 2026-09-10 | 56.3316 | 0.017752 |
| 2026-09-09 | 56.4857 | 0.017704 |
| 2026-09-08 | 56.2814 | 0.017768 |
| 2026-09-07 | 56.289 | 0.017765 |
| 2026-09-04 | 56.2995 | 0.017762 |
| 2026-09-03 | 56.1177 | 0.017820 |
| 2026-09-02 | 55.9145 | 0.017884 |
| 2026-09-01 | 55.9498 | 0.017873 |
| 2026-08-31 | 55.9648 | 0.017868 |
| 2026-08-28 | 56.1718 | 0.017803 |
| 2026-08-27 | 56.0483 | 0.017842 |
| 2026-08-26 | 56.1481 | 0.017810 |
| 2026-08-25 | 56.0935 | 0.017827 |
| 2026-08-24 | 56.0821 | 0.017831 |
| 2026-08-21 | 56.2318 | 0.017784 |
| 2026-08-20 | 56.0145 | 0.017853 |
| 2026-08-19 | 55.6281 | 0.017977 |
| 2026-08-18 | 55.4629 | 0.018030 |
| 2026-08-17 | 55.5326 | 0.018007 |
| 2026-08-14 | 55.3879 | 0.018054 |
| 2026-08-13 | 55.1035 | 0.018148 |
| 2026-08-12 | 55.1363 | 0.018137 |
| 2026-08-11 | 55.0766 | 0.018157 |
| 2026-08-10 | 55.1116 | 0.018145 |
| 2026-08-07 | 55.0287 | 0.018172 |
| 2026-08-06 | 54.9341 | 0.018204 |
| 2026-08-05 | 54.9691 | 0.018192 |
| 2026-08-04 | 54.7606 | 0.018261 |
| 2026-08-03 | 54.8333 | 0.018237 |
| 2026-07-31 | 54.5829 | 0.018321 |
| 2026-07-30 | 54.4107 | 0.018379 |
| 2026-07-29 | 53.9386 | 0.018540 |
| 2026-07-28 | 53.8564 | 0.018568 |
| 2026-07-27 | 53.9328 | 0.018542 |
| 2026-07-24 | 53.8648 | 0.018565 |
| 2026-07-23 | 53.8103 | 0.018584 |
| 2026-07-22 | 53.8658 | 0.018565 |
| 2026-07-21 | 53.8757 | 0.018561 |
| 2026-07-20 | 53.9089 | 0.018550 |
| 2026-07-17 | 53.907 | 0.018550 |
| 2026-07-16 | 53.9577 | 0.018533 |
| 2026-07-15 | 53.644 | 0.018641 |
| 2026-07-14 | 53.6464 | 0.018641 |
| 2026-07-13 | 53.6848 | 0.018627 |
| 2026-07-10 | 53.7039 | 0.018621 |
| 2026-07-09 | 53.541 | 0.018677 |
| 2026-07-08 | 53.4362 | 0.018714 |
| 2026-07-07 | 53.5524 | 0.018673 |
| 2026-07-06 | 53.4222 | 0.018719 |
| 2026-07-03 | 53.5821 | 0.018663 |
Šaltinis: ECB. EUR už vieną užsienio valiutos vienetą apskaičiuota apverčiant ECB kursą. CSV faile pateikiama originali šaltinio kryptis: valiutos vienetai už EUR.
Šaltiniai
- ECB orientaciniai valiutų kursai · patikrinta 2026-10-01