Tailando batas (THB): kurso istorija
Tailando batas (THB): turimos ECB kursų datos ir atsisiunčiama lentelė.
Rodomos 64 turimos ECB stebėjimo datos. Tai paskutinių maždaug 90 dienų šaltinio kopija, gauta 2026-10-01.
| ECB data | 1 EUR, THB | 1 THB, EUR (apskaičiuota) |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 38.113 | 0.026238 |
| 2026-09-29 | 38.056 | 0.026277 |
| 2026-09-28 | 38.196 | 0.026181 |
| 2026-09-25 | 38.023 | 0.026300 |
| 2026-09-24 | 38.057 | 0.026276 |
| 2026-09-23 | 37.987 | 0.026325 |
| 2026-09-22 | 37.988 | 0.026324 |
| 2026-09-21 | 38.187 | 0.026187 |
| 2026-09-18 | 38.225 | 0.026161 |
| 2026-09-17 | 38.237 | 0.026153 |
| 2026-09-16 | 38.361 | 0.026068 |
| 2026-09-15 | 38.419 | 0.026029 |
| 2026-09-14 | 38.407 | 0.026037 |
| 2026-09-11 | 38.329 | 0.026090 |
| 2026-09-10 | 38.327 | 0.026091 |
| 2026-09-09 | 38.306 | 0.026106 |
| 2026-09-08 | 38.227 | 0.026160 |
| 2026-09-07 | 38.231 | 0.026157 |
| 2026-09-04 | 38.26 | 0.026137 |
| 2026-09-03 | 38.312 | 0.026101 |
| 2026-09-02 | 38.468 | 0.025996 |
| 2026-09-01 | 38.554 | 0.025938 |
| 2026-08-31 | 38.458 | 0.026002 |
| 2026-08-28 | 38.37 | 0.026062 |
| 2026-08-27 | 38.26 | 0.026137 |
| 2026-08-26 | 38.21 | 0.026171 |
| 2026-08-25 | 38.176 | 0.026194 |
| 2026-08-24 | 38.124 | 0.026230 |
| 2026-08-21 | 38.226 | 0.026160 |
| 2026-08-20 | 38.448 | 0.026009 |
| 2026-08-19 | 38.372 | 0.026061 |
| 2026-08-18 | 38.27 | 0.026130 |
| 2026-08-17 | 38.286 | 0.026119 |
| 2026-08-14 | 38.316 | 0.026099 |
| 2026-08-13 | 38.212 | 0.026170 |
| 2026-08-12 | 38.168 | 0.026200 |
| 2026-08-11 | 38.203 | 0.026176 |
| 2026-08-10 | 38.146 | 0.026215 |
| 2026-08-07 | 38.129 | 0.026227 |
| 2026-08-06 | 38.164 | 0.026203 |
| 2026-08-05 | 38.29 | 0.026116 |
| 2026-08-04 | 38.385 | 0.026052 |
| 2026-08-03 | 38.452 | 0.026006 |
| 2026-07-31 | 38.435 | 0.026018 |
| 2026-07-30 | 38.496 | 0.025977 |
| 2026-07-29 | 38.157 | 0.026208 |
| 2026-07-28 | 38.204 | 0.026175 |
| 2026-07-27 | 38.244 | 0.026148 |
| 2026-07-24 | 38.329 | 0.026090 |
| 2026-07-23 | 38.533 | 0.025952 |
| 2026-07-22 | 38.57 | 0.025927 |
| 2026-07-21 | 38.439 | 0.026015 |
| 2026-07-20 | 38.42 | 0.026028 |
| 2026-07-17 | 38.462 | 0.026000 |
| 2026-07-16 | 38.489 | 0.025981 |
| 2026-07-15 | 38.375 | 0.026059 |
| 2026-07-14 | 38.235 | 0.026154 |
| 2026-07-13 | 38.139 | 0.026220 |
| 2026-07-10 | 38.079 | 0.026261 |
| 2026-07-09 | 38.244 | 0.026148 |
| 2026-07-08 | 38.141 | 0.026219 |
| 2026-07-07 | 38.026 | 0.026298 |
| 2026-07-06 | 38.04 | 0.026288 |
| 2026-07-03 | 37.933 | 0.026362 |
Šaltinis: ECB. EUR už vieną užsienio valiutos vienetą apskaičiuota apverčiant ECB kursą. CSV faile pateikiama originali šaltinio kryptis: valiutos vienetai už EUR.
Šaltiniai
- ECB orientaciniai valiutų kursai · patikrinta 2026-10-01