Singapūro doleris (SGD): kurso istorija
Singapūro doleris (SGD): turimos ECB kursų datos ir atsisiunčiama lentelė.
Rodomos 64 turimos ECB stebėjimo datos. Tai paskutinių maždaug 90 dienų šaltinio kopija, gauta 2026-10-01.
| ECB data | 1 EUR, SGD | 1 SGD, EUR (apskaičiuota) |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 1.4503 | 0.689513 |
| 2026-09-29 | 1.4504 | 0.689465 |
| 2026-09-28 | 1.4538 | 0.687853 |
| 2026-09-25 | 1.4563 | 0.686672 |
| 2026-09-24 | 1.4549 | 0.687332 |
| 2026-09-23 | 1.4587 | 0.685542 |
| 2026-09-22 | 1.4612 | 0.684369 |
| 2026-09-21 | 1.4647 | 0.682734 |
| 2026-09-18 | 1.4651 | 0.682547 |
| 2026-09-17 | 1.4642 | 0.682967 |
| 2026-09-16 | 1.469 | 0.680735 |
| 2026-09-15 | 1.4683 | 0.681060 |
| 2026-09-14 | 1.4676 | 0.681385 |
| 2026-09-11 | 1.4697 | 0.680411 |
| 2026-09-10 | 1.4711 | 0.679763 |
| 2026-09-09 | 1.4721 | 0.679302 |
| 2026-09-08 | 1.4701 | 0.680226 |
| 2026-09-07 | 1.4716 | 0.679532 |
| 2026-09-04 | 1.4724 | 0.679163 |
| 2026-09-03 | 1.4725 | 0.679117 |
| 2026-09-02 | 1.4741 | 0.678380 |
| 2026-09-01 | 1.4759 | 0.677553 |
| 2026-08-31 | 1.4758 | 0.677599 |
| 2026-08-28 | 1.4802 | 0.675584 |
| 2026-08-27 | 1.4804 | 0.675493 |
| 2026-08-26 | 1.4817 | 0.674900 |
| 2026-08-25 | 1.4814 | 0.675037 |
| 2026-08-24 | 1.4819 | 0.674809 |
| 2026-08-21 | 1.4838 | 0.673945 |
| 2026-08-20 | 1.486 | 0.672948 |
| 2026-08-19 | 1.481 | 0.675219 |
| 2026-08-18 | 1.4791 | 0.676087 |
| 2026-08-17 | 1.4797 | 0.675813 |
| 2026-08-14 | 1.4784 | 0.676407 |
| 2026-08-13 | 1.4765 | 0.677277 |
| 2026-08-12 | 1.4766 | 0.677231 |
| 2026-08-11 | 1.4773 | 0.676911 |
| 2026-08-10 | 1.4785 | 0.676361 |
| 2026-08-07 | 1.4775 | 0.676819 |
| 2026-08-06 | 1.4798 | 0.675767 |
| 2026-08-05 | 1.4806 | 0.675402 |
| 2026-08-04 | 1.4767 | 0.677186 |
| 2026-08-03 | 1.4783 | 0.676453 |
| 2026-07-31 | 1.4757 | 0.677645 |
| 2026-07-30 | 1.4775 | 0.676819 |
| 2026-07-29 | 1.471 | 0.679810 |
| 2026-07-28 | 1.4702 | 0.680180 |
| 2026-07-27 | 1.4696 | 0.680457 |
| 2026-07-24 | 1.4687 | 0.680874 |
| 2026-07-23 | 1.4711 | 0.679763 |
| 2026-07-22 | 1.473 | 0.678887 |
| 2026-07-21 | 1.4734 | 0.678702 |
| 2026-07-20 | 1.4749 | 0.678012 |
| 2026-07-17 | 1.4765 | 0.677277 |
| 2026-07-16 | 1.4782 | 0.676498 |
| 2026-07-15 | 1.4739 | 0.678472 |
| 2026-07-14 | 1.4743 | 0.678288 |
| 2026-07-13 | 1.4765 | 0.677277 |
| 2026-07-10 | 1.4757 | 0.677645 |
| 2026-07-09 | 1.4784 | 0.676407 |
| 2026-07-08 | 1.4757 | 0.677645 |
| 2026-07-07 | 1.4764 | 0.677323 |
| 2026-07-06 | 1.4765 | 0.677277 |
| 2026-07-03 | 1.4774 | 0.676865 |
Šaltinis: ECB. EUR už vieną užsienio valiutos vienetą apskaičiuota apverčiant ECB kursą. CSV faile pateikiama originali šaltinio kryptis: valiutos vienetai už EUR.
Šaltiniai
- ECB orientaciniai valiutų kursai · patikrinta 2026-10-01