Švedijos krona (SEK): kurso istorija
Švedijos krona (SEK): turimos ECB kursų datos ir atsisiunčiama lentelė.
Rodomos 64 turimos ECB stebėjimo datos. Tai paskutinių maždaug 90 dienų šaltinio kopija, gauta 2026-10-01.
| ECB data | 1 EUR, SEK | 1 SEK, EUR (apskaičiuota) |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 11.331 | 0.088253 |
| 2026-09-29 | 11.321 | 0.088331 |
| 2026-09-28 | 11.3205 | 0.088335 |
| 2026-09-25 | 11.29 | 0.088574 |
| 2026-09-24 | 11.2645 | 0.088774 |
| 2026-09-23 | 11.272 | 0.088715 |
| 2026-09-22 | 11.2463 | 0.088918 |
| 2026-09-21 | 11.275 | 0.088692 |
| 2026-09-18 | 11.2915 | 0.088562 |
| 2026-09-17 | 11.2715 | 0.088719 |
| 2026-09-16 | 11.2875 | 0.088594 |
| 2026-09-15 | 11.274 | 0.088700 |
| 2026-09-14 | 11.281 | 0.088645 |
| 2026-09-11 | 11.2373 | 0.088989 |
| 2026-09-10 | 11.1995 | 0.089290 |
| 2026-09-09 | 11.1495 | 0.089690 |
| 2026-09-08 | 11.152 | 0.089670 |
| 2026-09-07 | 11.162 | 0.089590 |
| 2026-09-04 | 11.1005 | 0.090086 |
| 2026-09-03 | 11.1245 | 0.089892 |
| 2026-09-02 | 11.1575 | 0.089626 |
| 2026-09-01 | 11.1145 | 0.089973 |
| 2026-08-31 | 11.11 | 0.090009 |
| 2026-08-28 | 11.0885 | 0.090184 |
| 2026-08-27 | 11.0835 | 0.090224 |
| 2026-08-26 | 11.0785 | 0.090265 |
| 2026-08-25 | 11.0668 | 0.090360 |
| 2026-08-24 | 11.0805 | 0.090249 |
| 2026-08-21 | 11.0625 | 0.090395 |
| 2026-08-20 | 11.0875 | 0.090192 |
| 2026-08-19 | 11.0385 | 0.090592 |
| 2026-08-18 | 11.026 | 0.090695 |
| 2026-08-17 | 11.001 | 0.090901 |
| 2026-08-14 | 10.999 | 0.090917 |
| 2026-08-13 | 11.0285 | 0.090674 |
| 2026-08-12 | 10.9965 | 0.090938 |
| 2026-08-11 | 10.9635 | 0.091212 |
| 2026-08-10 | 10.9655 | 0.091195 |
| 2026-08-07 | 10.9455 | 0.091362 |
| 2026-08-06 | 10.924 | 0.091542 |
| 2026-08-05 | 10.9635 | 0.091212 |
| 2026-08-04 | 10.9925 | 0.090971 |
| 2026-08-03 | 10.9845 | 0.091037 |
| 2026-07-31 | 10.9855 | 0.091029 |
| 2026-07-30 | 11.0098 | 0.090828 |
| 2026-07-29 | 11.053 | 0.090473 |
| 2026-07-28 | 11.0625 | 0.090395 |
| 2026-07-27 | 11.0445 | 0.090543 |
| 2026-07-24 | 11.055 | 0.090457 |
| 2026-07-23 | 11.0955 | 0.090127 |
| 2026-07-22 | 11.0775 | 0.090273 |
| 2026-07-21 | 11.0485 | 0.090510 |
| 2026-07-20 | 11.045 | 0.090539 |
| 2026-07-17 | 11.0405 | 0.090576 |
| 2026-07-16 | 11.0285 | 0.090674 |
| 2026-07-15 | 11.0473 | 0.090520 |
| 2026-07-14 | 11.036 | 0.090613 |
| 2026-07-13 | 11.027 | 0.090686 |
| 2026-07-10 | 11.0145 | 0.090789 |
| 2026-07-09 | 11.062 | 0.090400 |
| 2026-07-08 | 11.0565 | 0.090445 |
| 2026-07-07 | 11.0443 | 0.090544 |
| 2026-07-06 | 11.015 | 0.090785 |
| 2026-07-03 | 11.0315 | 0.090650 |
Šaltinis: ECB. EUR už vieną užsienio valiutos vienetą apskaičiuota apverčiant ECB kursą. CSV faile pateikiama originali šaltinio kryptis: valiutos vienetai už EUR.
Šaltiniai
- ECB orientaciniai valiutų kursai · patikrinta 2026-10-01