Rumunijos lėja (RON): kurso istorija
Rumunijos lėja (RON): turimos ECB kursų datos ir atsisiunčiama lentelė.
Rodomos 64 turimos ECB stebėjimo datos. Tai paskutinių maždaug 90 dienų šaltinio kopija, gauta 2026-10-01.
| ECB data | 1 EUR, RON | 1 RON, EUR (apskaičiuota) |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 5.2788 | 0.189437 |
| 2026-09-29 | 5.2786 | 0.189444 |
| 2026-09-28 | 5.2785 | 0.189448 |
| 2026-09-25 | 5.2765 | 0.189520 |
| 2026-09-24 | 5.2779 | 0.189469 |
| 2026-09-23 | 5.2785 | 0.189448 |
| 2026-09-22 | 5.266 | 0.189897 |
| 2026-09-21 | 5.2647 | 0.189944 |
| 2026-09-18 | 5.2647 | 0.189944 |
| 2026-09-17 | 5.2624 | 0.190027 |
| 2026-09-16 | 5.2629 | 0.190009 |
| 2026-09-15 | 5.2627 | 0.190017 |
| 2026-09-14 | 5.2568 | 0.190230 |
| 2026-09-11 | 5.2547 | 0.190306 |
| 2026-09-10 | 5.2525 | 0.190386 |
| 2026-09-09 | 5.2546 | 0.190309 |
| 2026-09-08 | 5.25 | 0.190476 |
| 2026-09-07 | 5.2519 | 0.190407 |
| 2026-09-04 | 5.253 | 0.190367 |
| 2026-09-03 | 5.2534 | 0.190353 |
| 2026-09-02 | 5.2558 | 0.190266 |
| 2026-09-01 | 5.2567 | 0.190233 |
| 2026-08-31 | 5.2592 | 0.190143 |
| 2026-08-28 | 5.2584 | 0.190172 |
| 2026-08-27 | 5.2584 | 0.190172 |
| 2026-08-26 | 5.2568 | 0.190230 |
| 2026-08-25 | 5.2537 | 0.190342 |
| 2026-08-24 | 5.2504 | 0.190462 |
| 2026-08-21 | 5.2563 | 0.190248 |
| 2026-08-20 | 5.2515 | 0.190422 |
| 2026-08-19 | 5.2464 | 0.190607 |
| 2026-08-18 | 5.2443 | 0.190683 |
| 2026-08-17 | 5.2395 | 0.190858 |
| 2026-08-14 | 5.2427 | 0.190741 |
| 2026-08-13 | 5.2444 | 0.190680 |
| 2026-08-12 | 5.2403 | 0.190829 |
| 2026-08-11 | 5.2401 | 0.190836 |
| 2026-08-10 | 5.2433 | 0.190720 |
| 2026-08-07 | 5.2525 | 0.190386 |
| 2026-08-06 | 5.2543 | 0.190320 |
| 2026-08-05 | 5.2469 | 0.190589 |
| 2026-08-04 | 5.251 | 0.190440 |
| 2026-08-03 | 5.2455 | 0.190640 |
| 2026-07-31 | 5.2467 | 0.190596 |
| 2026-07-30 | 5.2434 | 0.190716 |
| 2026-07-29 | 5.2353 | 0.191011 |
| 2026-07-28 | 5.2319 | 0.191135 |
| 2026-07-27 | 5.232 | 0.191131 |
| 2026-07-24 | 5.2343 | 0.191048 |
| 2026-07-23 | 5.235 | 0.191022 |
| 2026-07-22 | 5.238 | 0.190913 |
| 2026-07-21 | 5.2365 | 0.190967 |
| 2026-07-20 | 5.2408 | 0.190811 |
| 2026-07-17 | 5.2406 | 0.190818 |
| 2026-07-16 | 5.241 | 0.190803 |
| 2026-07-15 | 5.2418 | 0.190774 |
| 2026-07-14 | 5.2487 | 0.190523 |
| 2026-07-13 | 5.234 | 0.191058 |
| 2026-07-10 | 5.2333 | 0.191084 |
| 2026-07-09 | 5.2364 | 0.190971 |
| 2026-07-08 | 5.2363 | 0.190975 |
| 2026-07-07 | 5.2336 | 0.191073 |
| 2026-07-06 | 5.231 | 0.191168 |
| 2026-07-03 | 5.2359 | 0.190989 |
Šaltinis: ECB. EUR už vieną užsienio valiutos vienetą apskaičiuota apverčiant ECB kursą. CSV faile pateikiama originali šaltinio kryptis: valiutos vienetai už EUR.
Šaltiniai
- ECB orientaciniai valiutų kursai · patikrinta 2026-10-01