Lenkijos zlotas (PLN): kurso istorija
Lenkijos zlotas (PLN): turimos ECB kursų datos ir atsisiunčiama lentelė.
Rodomos 64 turimos ECB stebėjimo datos. Tai paskutinių maždaug 90 dienų šaltinio kopija, gauta 2026-10-01.
| ECB data | 1 EUR, PLN | 1 PLN, EUR (apskaičiuota) |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 4.369 | 0.228885 |
| 2026-09-29 | 4.3653 | 0.229079 |
| 2026-09-28 | 4.373 | 0.228676 |
| 2026-09-25 | 4.3718 | 0.228739 |
| 2026-09-24 | 4.3823 | 0.228191 |
| 2026-09-23 | 4.3765 | 0.228493 |
| 2026-09-22 | 4.348 | 0.229991 |
| 2026-09-21 | 4.353 | 0.229727 |
| 2026-09-18 | 4.3635 | 0.229174 |
| 2026-09-17 | 4.358 | 0.229463 |
| 2026-09-16 | 4.3473 | 0.230028 |
| 2026-09-15 | 4.34 | 0.230415 |
| 2026-09-14 | 4.3418 | 0.230319 |
| 2026-09-11 | 4.325 | 0.231214 |
| 2026-09-10 | 4.322 | 0.231374 |
| 2026-09-09 | 4.3153 | 0.231734 |
| 2026-09-08 | 4.3178 | 0.231599 |
| 2026-09-07 | 4.3103 | 0.232002 |
| 2026-09-04 | 4.3148 | 0.231760 |
| 2026-09-03 | 4.3265 | 0.231134 |
| 2026-09-02 | 4.3265 | 0.231134 |
| 2026-09-01 | 4.3313 | 0.230878 |
| 2026-08-31 | 4.328 | 0.231054 |
| 2026-08-28 | 4.3365 | 0.230601 |
| 2026-08-27 | 4.3268 | 0.231118 |
| 2026-08-26 | 4.2955 | 0.232802 |
| 2026-08-25 | 4.3055 | 0.232261 |
| 2026-08-24 | 4.3078 | 0.232137 |
| 2026-08-21 | 4.3078 | 0.232137 |
| 2026-08-20 | 4.3188 | 0.231546 |
| 2026-08-19 | 4.3245 | 0.231241 |
| 2026-08-18 | 4.319 | 0.231535 |
| 2026-08-17 | 4.3063 | 0.232218 |
| 2026-08-14 | 4.3068 | 0.232191 |
| 2026-08-13 | 4.3048 | 0.232299 |
| 2026-08-12 | 4.3043 | 0.232326 |
| 2026-08-11 | 4.2965 | 0.232748 |
| 2026-08-10 | 4.2993 | 0.232596 |
| 2026-08-07 | 4.2983 | 0.232650 |
| 2026-08-06 | 4.299 | 0.232612 |
| 2026-08-05 | 4.306 | 0.232234 |
| 2026-08-04 | 4.3063 | 0.232218 |
| 2026-08-03 | 4.3033 | 0.232380 |
| 2026-07-31 | 4.3135 | 0.231830 |
| 2026-07-30 | 4.3078 | 0.232137 |
| 2026-07-29 | 4.327 | 0.231107 |
| 2026-07-28 | 4.3265 | 0.231134 |
| 2026-07-27 | 4.322 | 0.231374 |
| 2026-07-24 | 4.3155 | 0.231723 |
| 2026-07-23 | 4.327 | 0.231107 |
| 2026-07-22 | 4.33 | 0.230947 |
| 2026-07-21 | 4.3305 | 0.230920 |
| 2026-07-20 | 4.332 | 0.230840 |
| 2026-07-17 | 4.3473 | 0.230028 |
| 2026-07-16 | 4.3285 | 0.231027 |
| 2026-07-15 | 4.3258 | 0.231171 |
| 2026-07-14 | 4.3383 | 0.230505 |
| 2026-07-13 | 4.3238 | 0.231278 |
| 2026-07-10 | 4.3475 | 0.230017 |
| 2026-07-09 | 4.3085 | 0.232099 |
| 2026-07-08 | 4.3095 | 0.232045 |
| 2026-07-07 | 4.2928 | 0.232948 |
| 2026-07-06 | 4.2883 | 0.233193 |
| 2026-07-03 | 4.2848 | 0.233383 |
Šaltinis: ECB. EUR už vieną užsienio valiutos vienetą apskaičiuota apverčiant ECB kursą. CSV faile pateikiama originali šaltinio kryptis: valiutos vienetai už EUR.
Šaltiniai
- ECB orientaciniai valiutų kursai · patikrinta 2026-10-01