Filipinų pesas (PHP): kurso istorija
Filipinų pesas (PHP): turimos ECB kursų datos ir atsisiunčiama lentelė.
Rodomos 64 turimos ECB stebėjimo datos. Tai paskutinių maždaug 90 dienų šaltinio kopija, gauta 2026-10-01.
| ECB data | 1 EUR, PHP | 1 PHP, EUR (apskaičiuota) |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 71.204 | 0.014044 |
| 2026-09-29 | 71.022 | 0.014080 |
| 2026-09-28 | 71.099 | 0.014065 |
| 2026-09-25 | 71.244 | 0.014036 |
| 2026-09-24 | 71.328 | 0.014020 |
| 2026-09-23 | 71.371 | 0.014011 |
| 2026-09-22 | 71.602 | 0.013966 |
| 2026-09-21 | 72.151 | 0.013860 |
| 2026-09-18 | 71.972 | 0.013894 |
| 2026-09-17 | 72.006 | 0.013888 |
| 2026-09-16 | 72.37 | 0.013818 |
| 2026-09-15 | 72.467 | 0.013799 |
| 2026-09-14 | 72.619 | 0.013771 |
| 2026-09-11 | 72.6 | 0.013774 |
| 2026-09-10 | 72.688 | 0.013757 |
| 2026-09-09 | 72.815 | 0.013733 |
| 2026-09-08 | 72.597 | 0.013775 |
| 2026-09-07 | 72.801 | 0.013736 |
| 2026-09-04 | 72.812 | 0.013734 |
| 2026-09-03 | 72.605 | 0.013773 |
| 2026-09-02 | 72.415 | 0.013809 |
| 2026-09-01 | 72.355 | 0.013821 |
| 2026-08-31 | 72.355 | 0.013821 |
| 2026-08-28 | 72.482 | 0.013797 |
| 2026-08-27 | 72.085 | 0.013873 |
| 2026-08-26 | 71.952 | 0.013898 |
| 2026-08-25 | 71.974 | 0.013894 |
| 2026-08-24 | 71.989 | 0.013891 |
| 2026-08-21 | 72.136 | 0.013863 |
| 2026-08-20 | 72.104 | 0.013869 |
| 2026-08-19 | 71.743 | 0.013939 |
| 2026-08-18 | 71.517 | 0.013983 |
| 2026-08-17 | 71.307 | 0.014024 |
| 2026-08-14 | 71.008 | 0.014083 |
| 2026-08-13 | 70.732 | 0.014138 |
| 2026-08-12 | 70.681 | 0.014148 |
| 2026-08-11 | 70.599 | 0.014165 |
| 2026-08-10 | 70.197 | 0.014246 |
| 2026-08-07 | 70.21 | 0.014243 |
| 2026-08-06 | 70.165 | 0.014252 |
| 2026-08-05 | 70.192 | 0.014247 |
| 2026-08-04 | 70.243 | 0.014236 |
| 2026-08-03 | 70.279 | 0.014229 |
| 2026-07-31 | 70.367 | 0.014211 |
| 2026-07-30 | 70.623 | 0.014160 |
| 2026-07-29 | 69.878 | 0.014311 |
| 2026-07-28 | 70.059 | 0.014274 |
| 2026-07-27 | 70.278 | 0.014229 |
| 2026-07-24 | 70.35 | 0.014215 |
| 2026-07-23 | 70.369 | 0.014211 |
| 2026-07-22 | 70.459 | 0.014193 |
| 2026-07-21 | 70.496 | 0.014185 |
| 2026-07-20 | 70.48 | 0.014188 |
| 2026-07-17 | 70.441 | 0.014196 |
| 2026-07-16 | 70.667 | 0.014151 |
| 2026-07-15 | 70.361 | 0.014212 |
| 2026-07-14 | 70.362 | 0.014212 |
| 2026-07-13 | 70.348 | 0.014215 |
| 2026-07-10 | 70.378 | 0.014209 |
| 2026-07-09 | 70.438 | 0.014197 |
| 2026-07-08 | 70.199 | 0.014245 |
| 2026-07-07 | 70.236 | 0.014238 |
| 2026-07-06 | 70.227 | 0.014240 |
| 2026-07-03 | 70.339 | 0.014217 |
Šaltinis: ECB. EUR už vieną užsienio valiutos vienetą apskaičiuota apverčiant ECB kursą. CSV faile pateikiama originali šaltinio kryptis: valiutos vienetai už EUR.
Šaltiniai
- ECB orientaciniai valiutų kursai · patikrinta 2026-10-01