Naujosios Zelandijos doleris (NZD): kurso istorija
Naujosios Zelandijos doleris (NZD): turimos ECB kursų datos ir atsisiunčiama lentelė.
Rodomos 64 turimos ECB stebėjimo datos. Tai paskutinių maždaug 90 dienų šaltinio kopija, gauta 2026-10-01.
| ECB data | 1 EUR, NZD | 1 NZD, EUR (apskaičiuota) |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 2.0115 | 0.497141 |
| 2026-09-29 | 2.0076 | 0.498107 |
| 2026-09-28 | 2.0071 | 0.498231 |
| 2026-09-25 | 2.0108 | 0.497315 |
| 2026-09-24 | 2.0049 | 0.498778 |
| 2026-09-23 | 2.0049 | 0.498778 |
| 2026-09-22 | 2.0003 | 0.499925 |
| 2026-09-21 | 2.0035 | 0.499127 |
| 2026-09-18 | 2.0068 | 0.498306 |
| 2026-09-17 | 1.9993 | 0.500175 |
| 2026-09-16 | 2.0021 | 0.499476 |
| 2026-09-15 | 2.0042 | 0.498952 |
| 2026-09-14 | 2.0012 | 0.499700 |
| 2026-09-11 | 1.9914 | 0.502159 |
| 2026-09-10 | 1.994 | 0.501505 |
| 2026-09-09 | 1.9903 | 0.502437 |
| 2026-09-08 | 1.9877 | 0.503094 |
| 2026-09-07 | 1.978 | 0.505561 |
| 2026-09-04 | 1.9755 | 0.506201 |
| 2026-09-03 | 1.978 | 0.505561 |
| 2026-09-02 | 1.9868 | 0.503322 |
| 2026-09-01 | 1.9674 | 0.508285 |
| 2026-08-31 | 1.9599 | 0.510230 |
| 2026-08-28 | 1.9585 | 0.510595 |
| 2026-08-27 | 1.9566 | 0.511091 |
| 2026-08-26 | 1.9582 | 0.510673 |
| 2026-08-25 | 1.9547 | 0.511587 |
| 2026-08-24 | 1.9567 | 0.511065 |
| 2026-08-21 | 1.9541 | 0.511745 |
| 2026-08-20 | 1.9657 | 0.508725 |
| 2026-08-19 | 1.9738 | 0.506637 |
| 2026-08-18 | 1.9672 | 0.508337 |
| 2026-08-17 | 1.9593 | 0.510386 |
| 2026-08-14 | 1.9642 | 0.509113 |
| 2026-08-13 | 1.9735 | 0.506714 |
| 2026-08-12 | 1.9675 | 0.508259 |
| 2026-08-11 | 1.9626 | 0.509528 |
| 2026-08-10 | 1.9613 | 0.509866 |
| 2026-08-07 | 1.9646 | 0.509009 |
| 2026-08-06 | 1.9619 | 0.509710 |
| 2026-08-05 | 1.968 | 0.508130 |
| 2026-08-04 | 1.9568 | 0.511038 |
| 2026-08-03 | 1.9636 | 0.509269 |
| 2026-07-31 | 1.9589 | 0.510491 |
| 2026-07-30 | 1.9646 | 0.509009 |
| 2026-07-29 | 1.9709 | 0.507382 |
| 2026-07-28 | 1.9693 | 0.507795 |
| 2026-07-27 | 1.9663 | 0.508569 |
| 2026-07-24 | 1.9656 | 0.508751 |
| 2026-07-23 | 1.9689 | 0.507898 |
| 2026-07-22 | 1.9608 | 0.509996 |
| 2026-07-21 | 1.9533 | 0.511954 |
| 2026-07-20 | 1.952 | 0.512295 |
| 2026-07-17 | 1.9609 | 0.509970 |
| 2026-07-16 | 1.9583 | 0.510647 |
| 2026-07-15 | 1.9608 | 0.509996 |
| 2026-07-14 | 1.9662 | 0.508595 |
| 2026-07-13 | 1.977 | 0.505817 |
| 2026-07-10 | 1.9808 | 0.504847 |
| 2026-07-09 | 1.9916 | 0.502109 |
| 2026-07-08 | 2.0019 | 0.499525 |
| 2026-07-07 | 2.0088 | 0.497810 |
| 2026-07-06 | 2.0079 | 0.498033 |
| 2026-07-03 | 2.0049 | 0.498778 |
Šaltinis: ECB. EUR už vieną užsienio valiutos vienetą apskaičiuota apverčiant ECB kursą. CSV faile pateikiama originali šaltinio kryptis: valiutos vienetai už EUR.
Šaltiniai
- ECB orientaciniai valiutų kursai · patikrinta 2026-10-01