Norvegijos krona (NOK): kurso istorija
Norvegijos krona (NOK): turimos ECB kursų datos ir atsisiunčiama lentelė.
Rodomos 64 turimos ECB stebėjimo datos. Tai paskutinių maždaug 90 dienų šaltinio kopija, gauta 2026-10-01.
| ECB data | 1 EUR, NOK | 1 NOK, EUR (apskaičiuota) |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 10.9015 | 0.091730 |
| 2026-09-29 | 10.8735 | 0.091967 |
| 2026-09-28 | 10.817 | 0.092447 |
| 2026-09-25 | 10.84 | 0.092251 |
| 2026-09-24 | 10.7895 | 0.092683 |
| 2026-09-23 | 10.799 | 0.092601 |
| 2026-09-22 | 10.801 | 0.092584 |
| 2026-09-21 | 10.813 | 0.092481 |
| 2026-09-18 | 10.8095 | 0.092511 |
| 2026-09-17 | 10.825 | 0.092379 |
| 2026-09-16 | 10.7885 | 0.092691 |
| 2026-09-15 | 10.785 | 0.092721 |
| 2026-09-14 | 10.767 | 0.092876 |
| 2026-09-11 | 10.7805 | 0.092760 |
| 2026-09-10 | 10.7635 | 0.092907 |
| 2026-09-09 | 10.6975 | 0.093480 |
| 2026-09-08 | 10.745 | 0.093067 |
| 2026-09-07 | 10.774 | 0.092816 |
| 2026-09-04 | 10.8035 | 0.092563 |
| 2026-09-03 | 10.8063 | 0.092539 |
| 2026-09-02 | 10.809 | 0.092515 |
| 2026-09-01 | 10.8185 | 0.092434 |
| 2026-08-31 | 10.832 | 0.092319 |
| 2026-08-28 | 10.8595 | 0.092085 |
| 2026-08-27 | 10.877 | 0.091937 |
| 2026-08-26 | 10.8845 | 0.091874 |
| 2026-08-25 | 10.892 | 0.091811 |
| 2026-08-24 | 10.8645 | 0.092043 |
| 2026-08-21 | 10.8675 | 0.092017 |
| 2026-08-20 | 10.9025 | 0.091722 |
| 2026-08-19 | 10.9105 | 0.091655 |
| 2026-08-18 | 10.9025 | 0.091722 |
| 2026-08-17 | 10.9235 | 0.091546 |
| 2026-08-14 | 10.9325 | 0.091470 |
| 2026-08-13 | 10.986 | 0.091025 |
| 2026-08-12 | 10.936 | 0.091441 |
| 2026-08-11 | 10.9705 | 0.091154 |
| 2026-08-10 | 10.986 | 0.091025 |
| 2026-08-07 | 10.975 | 0.091116 |
| 2026-08-06 | 11.0003 | 0.090907 |
| 2026-08-05 | 10.9835 | 0.091046 |
| 2026-08-04 | 10.9925 | 0.090971 |
| 2026-08-03 | 10.9965 | 0.090938 |
| 2026-07-31 | 10.942 | 0.091391 |
| 2026-07-30 | 10.9758 | 0.091110 |
| 2026-07-29 | 10.998 | 0.090926 |
| 2026-07-28 | 11.0055 | 0.090864 |
| 2026-07-27 | 10.9845 | 0.091037 |
| 2026-07-24 | 10.888 | 0.091844 |
| 2026-07-23 | 10.9525 | 0.091303 |
| 2026-07-22 | 10.947 | 0.091349 |
| 2026-07-21 | 10.987 | 0.091017 |
| 2026-07-20 | 11.042 | 0.090563 |
| 2026-07-17 | 11.039 | 0.090588 |
| 2026-07-16 | 11.064 | 0.090383 |
| 2026-07-15 | 11.096 | 0.090123 |
| 2026-07-14 | 11.077 | 0.090277 |
| 2026-07-13 | 11.1595 | 0.089610 |
| 2026-07-10 | 11.1485 | 0.089698 |
| 2026-07-09 | 11.1305 | 0.089843 |
| 2026-07-08 | 11.136 | 0.089799 |
| 2026-07-07 | 11.214 | 0.089174 |
| 2026-07-06 | 11.234 | 0.089015 |
| 2026-07-03 | 11.269 | 0.088739 |
Šaltinis: ECB. EUR už vieną užsienio valiutos vienetą apskaičiuota apverčiant ECB kursą. CSV faile pateikiama originali šaltinio kryptis: valiutos vienetai už EUR.
Šaltiniai
- ECB orientaciniai valiutų kursai · patikrinta 2026-10-01