Malaizijos ringitas (MYR): kurso istorija
Malaizijos ringitas (MYR): turimos ECB kursų datos ir atsisiunčiama lentelė.
Rodomos 64 turimos ECB stebėjimo datos. Tai paskutinių maždaug 90 dienų šaltinio kopija, gauta 2026-10-01.
| ECB data | 1 EUR, MYR | 1 MYR, EUR (apskaičiuota) |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 4.6306 | 0.215955 |
| 2026-09-29 | 4.634 | 0.215796 |
| 2026-09-28 | 4.6456 | 0.215257 |
| 2026-09-25 | 4.6456 | 0.215257 |
| 2026-09-24 | 4.6457 | 0.215253 |
| 2026-09-23 | 4.6557 | 0.214790 |
| 2026-09-22 | 4.67 | 0.214133 |
| 2026-09-21 | 4.685 | 0.213447 |
| 2026-09-18 | 4.6763 | 0.213844 |
| 2026-09-17 | 4.7061 | 0.212490 |
| 2026-09-16 | 4.7152 | 0.212080 |
| 2026-09-15 | 4.716 | 0.212044 |
| 2026-09-14 | 4.7082 | 0.212395 |
| 2026-09-11 | 4.7185 | 0.211932 |
| 2026-09-10 | 4.7225 | 0.211752 |
| 2026-09-09 | 4.7424 | 0.210864 |
| 2026-09-08 | 4.717 | 0.211999 |
| 2026-09-07 | 4.7023 | 0.212662 |
| 2026-09-04 | 4.7005 | 0.212743 |
| 2026-09-03 | 4.6942 | 0.213029 |
| 2026-09-02 | 4.6839 | 0.213497 |
| 2026-09-01 | 4.6818 | 0.213593 |
| 2026-08-31 | 4.6685 | 0.214202 |
| 2026-08-28 | 4.6875 | 0.213333 |
| 2026-08-27 | 4.6964 | 0.212929 |
| 2026-08-26 | 4.6985 | 0.212834 |
| 2026-08-25 | 4.7196 | 0.211882 |
| 2026-08-24 | 4.7152 | 0.212080 |
| 2026-08-21 | 4.7246 | 0.211658 |
| 2026-08-20 | 4.7238 | 0.211694 |
| 2026-08-19 | 4.7087 | 0.212373 |
| 2026-08-18 | 4.6987 | 0.212825 |
| 2026-08-17 | 4.7097 | 0.212328 |
| 2026-08-14 | 4.7263 | 0.211582 |
| 2026-08-13 | 4.7139 | 0.212139 |
| 2026-08-12 | 4.7167 | 0.212013 |
| 2026-08-11 | 4.7227 | 0.211743 |
| 2026-08-10 | 4.7266 | 0.211569 |
| 2026-08-07 | 4.719 | 0.211909 |
| 2026-08-06 | 4.7201 | 0.211860 |
| 2026-08-05 | 4.7291 | 0.211457 |
| 2026-08-04 | 4.7125 | 0.212202 |
| 2026-08-03 | 4.7242 | 0.211676 |
| 2026-07-31 | 4.6933 | 0.213070 |
| 2026-07-30 | 4.6851 | 0.213443 |
| 2026-07-29 | 4.6539 | 0.214874 |
| 2026-07-28 | 4.6514 | 0.214989 |
| 2026-07-27 | 4.653 | 0.214915 |
| 2026-07-24 | 4.6543 | 0.214855 |
| 2026-07-23 | 4.6582 | 0.214675 |
| 2026-07-22 | 4.6624 | 0.214482 |
| 2026-07-21 | 4.6688 | 0.214188 |
| 2026-07-20 | 4.6761 | 0.213853 |
| 2026-07-17 | 4.6826 | 0.213557 |
| 2026-07-16 | 4.6699 | 0.214137 |
| 2026-07-15 | 4.6514 | 0.214989 |
| 2026-07-14 | 4.651 | 0.215008 |
| 2026-07-13 | 4.6507 | 0.215021 |
| 2026-07-10 | 4.652 | 0.214961 |
| 2026-07-09 | 4.662 | 0.214500 |
| 2026-07-08 | 4.6494 | 0.215082 |
| 2026-07-07 | 4.6532 | 0.214906 |
| 2026-07-06 | 4.663 | 0.214454 |
| 2026-07-03 | 4.6605 | 0.214569 |
Šaltinis: ECB. EUR už vieną užsienio valiutos vienetą apskaičiuota apverčiant ECB kursą. CSV faile pateikiama originali šaltinio kryptis: valiutos vienetai už EUR.
Šaltiniai
- ECB orientaciniai valiutų kursai · patikrinta 2026-10-01