Meksikos pesas (MXN): kurso istorija
Meksikos pesas (MXN): turimos ECB kursų datos ir atsisiunčiama lentelė.
Rodomos 64 turimos ECB stebėjimo datos. Tai paskutinių maždaug 90 dienų šaltinio kopija, gauta 2026-10-01.
| ECB data | 1 EUR, MXN | 1 MXN, EUR (apskaičiuota) |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 20.5816 | 0.048587 |
| 2026-09-29 | 20.3222 | 0.049207 |
| 2026-09-28 | 20.2133 | 0.049472 |
| 2026-09-25 | 20.1816 | 0.049550 |
| 2026-09-24 | 19.9878 | 0.050031 |
| 2026-09-23 | 19.8999 | 0.050252 |
| 2026-09-22 | 19.7727 | 0.050575 |
| 2026-09-21 | 19.7533 | 0.050624 |
| 2026-09-18 | 19.6855 | 0.050799 |
| 2026-09-17 | 19.7337 | 0.050675 |
| 2026-09-16 | 19.7723 | 0.050576 |
| 2026-09-15 | 19.7972 | 0.050512 |
| 2026-09-14 | 19.72 | 0.050710 |
| 2026-09-11 | 19.6798 | 0.050814 |
| 2026-09-10 | 19.6816 | 0.050809 |
| 2026-09-09 | 19.6948 | 0.050775 |
| 2026-09-08 | 19.6869 | 0.050795 |
| 2026-09-07 | 19.6552 | 0.050877 |
| 2026-09-04 | 19.6401 | 0.050916 |
| 2026-09-03 | 19.7593 | 0.050609 |
| 2026-09-02 | 19.6835 | 0.050804 |
| 2026-09-01 | 19.704 | 0.050751 |
| 2026-08-31 | 19.7228 | 0.050703 |
| 2026-08-28 | 19.7327 | 0.050677 |
| 2026-08-27 | 19.7653 | 0.050594 |
| 2026-08-26 | 19.7567 | 0.050616 |
| 2026-08-25 | 19.7632 | 0.050599 |
| 2026-08-24 | 19.7451 | 0.050645 |
| 2026-08-21 | 19.769 | 0.050584 |
| 2026-08-20 | 19.8467 | 0.050386 |
| 2026-08-19 | 19.7709 | 0.050579 |
| 2026-08-18 | 19.7411 | 0.050656 |
| 2026-08-17 | 19.7186 | 0.050714 |
| 2026-08-14 | 19.6592 | 0.050867 |
| 2026-08-13 | 19.6694 | 0.050840 |
| 2026-08-12 | 19.6974 | 0.050768 |
| 2026-08-11 | 19.7591 | 0.050610 |
| 2026-08-10 | 19.8182 | 0.050459 |
| 2026-08-07 | 19.7884 | 0.050535 |
| 2026-08-06 | 19.9117 | 0.050222 |
| 2026-08-05 | 19.8867 | 0.050285 |
| 2026-08-04 | 19.9072 | 0.050233 |
| 2026-08-03 | 19.9794 | 0.050052 |
| 2026-07-31 | 19.9512 | 0.050122 |
| 2026-07-30 | 19.9684 | 0.050079 |
| 2026-07-29 | 19.8871 | 0.050284 |
| 2026-07-28 | 19.8629 | 0.050345 |
| 2026-07-27 | 19.8817 | 0.050298 |
| 2026-07-24 | 19.8873 | 0.050283 |
| 2026-07-23 | 19.8905 | 0.050275 |
| 2026-07-22 | 19.8767 | 0.050310 |
| 2026-07-21 | 19.8608 | 0.050350 |
| 2026-07-20 | 19.984 | 0.050040 |
| 2026-07-17 | 19.9926 | 0.050019 |
| 2026-07-16 | 19.9829 | 0.050043 |
| 2026-07-15 | 19.881 | 0.050299 |
| 2026-07-14 | 19.9587 | 0.050103 |
| 2026-07-13 | 19.9815 | 0.050046 |
| 2026-07-10 | 20.034 | 0.049915 |
| 2026-07-09 | 20.0686 | 0.049829 |
| 2026-07-08 | 20.0428 | 0.049893 |
| 2026-07-07 | 19.9206 | 0.050199 |
| 2026-07-06 | 19.9586 | 0.050104 |
| 2026-07-03 | 19.9736 | 0.050066 |
Šaltinis: ECB. EUR už vieną užsienio valiutos vienetą apskaičiuota apverčiant ECB kursą. CSV faile pateikiama originali šaltinio kryptis: valiutos vienetai už EUR.
Šaltiniai
- ECB orientaciniai valiutų kursai · patikrinta 2026-10-01