Pietų Korėjos vonas (KRW): kurso istorija
Pietų Korėjos vonas (KRW): turimos ECB kursų datos ir atsisiunčiama lentelė.
Rodomos 64 turimos ECB stebėjimo datos. Tai paskutinių maždaug 90 dienų šaltinio kopija, gauta 2026-10-01.
| ECB data | 1 EUR, KRW | 1 KRW, EUR (apskaičiuota) |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 1539.06 | 0.000650 |
| 2026-09-29 | 1536.74 | 0.000651 |
| 2026-09-28 | 1545.05 | 0.000647 |
| 2026-09-25 | 1545.16 | 0.000647 |
| 2026-09-24 | 1555.69 | 0.000643 |
| 2026-09-23 | 1558 | 0.000642 |
| 2026-09-22 | 1554.55 | 0.000643 |
| 2026-09-21 | 1576.63 | 0.000634 |
| 2026-09-18 | 1590.76 | 0.000629 |
| 2026-09-17 | 1587.31 | 0.000630 |
| 2026-09-16 | 1578.03 | 0.000634 |
| 2026-09-15 | 1568.32 | 0.000638 |
| 2026-09-14 | 1555.04 | 0.000643 |
| 2026-09-11 | 1556.56 | 0.000642 |
| 2026-09-10 | 1560.96 | 0.000641 |
| 2026-09-09 | 1556.94 | 0.000642 |
| 2026-09-08 | 1558.22 | 0.000642 |
| 2026-09-07 | 1566.56 | 0.000638 |
| 2026-09-04 | 1569.38 | 0.000637 |
| 2026-09-03 | 1576.49 | 0.000634 |
| 2026-09-02 | 1577.57 | 0.000634 |
| 2026-09-01 | 1593.17 | 0.000628 |
| 2026-08-31 | 1586.37 | 0.000630 |
| 2026-08-28 | 1600.39 | 0.000625 |
| 2026-08-27 | 1607.45 | 0.000622 |
| 2026-08-26 | 1614.39 | 0.000619 |
| 2026-08-25 | 1612.94 | 0.000620 |
| 2026-08-24 | 1614.6 | 0.000619 |
| 2026-08-21 | 1619.41 | 0.000618 |
| 2026-08-20 | 1631.08 | 0.000613 |
| 2026-08-19 | 1614.81 | 0.000619 |
| 2026-08-18 | 1632.3 | 0.000613 |
| 2026-08-17 | 1636.83 | 0.000611 |
| 2026-08-14 | 1632.42 | 0.000613 |
| 2026-08-13 | 1638.16 | 0.000610 |
| 2026-08-12 | 1636.08 | 0.000611 |
| 2026-08-11 | 1629.64 | 0.000614 |
| 2026-08-10 | 1636.9 | 0.000611 |
| 2026-08-07 | 1633.3 | 0.000612 |
| 2026-08-06 | 1643.09 | 0.000609 |
| 2026-08-05 | 1644.97 | 0.000608 |
| 2026-08-04 | 1643.32 | 0.000609 |
| 2026-08-03 | 1646.1 | 0.000607 |
| 2026-07-31 | 1657.99 | 0.000603 |
| 2026-07-30 | 1645.31 | 0.000608 |
| 2026-07-29 | 1652.77 | 0.000605 |
| 2026-07-28 | 1658.96 | 0.000603 |
| 2026-07-27 | 1674.31 | 0.000597 |
| 2026-07-24 | 1662.18 | 0.000602 |
| 2026-07-23 | 1677.72 | 0.000596 |
| 2026-07-22 | 1688.78 | 0.000592 |
| 2026-07-21 | 1688.04 | 0.000592 |
| 2026-07-20 | 1692.4 | 0.000591 |
| 2026-07-17 | 1698.46 | 0.000589 |
| 2026-07-16 | 1696.49 | 0.000589 |
| 2026-07-15 | 1701.97 | 0.000588 |
| 2026-07-14 | 1705.61 | 0.000586 |
| 2026-07-13 | 1706.85 | 0.000586 |
| 2026-07-10 | 1720.12 | 0.000581 |
| 2026-07-09 | 1729.49 | 0.000578 |
| 2026-07-08 | 1720.95 | 0.000581 |
| 2026-07-07 | 1731.47 | 0.000578 |
| 2026-07-06 | 1747.72 | 0.000572 |
| 2026-07-03 | 1752.95 | 0.000570 |
Šaltinis: ECB. EUR už vieną užsienio valiutos vienetą apskaičiuota apverčiant ECB kursą. CSV faile pateikiama originali šaltinio kryptis: valiutos vienetai už EUR.
Šaltiniai
- ECB orientaciniai valiutų kursai · patikrinta 2026-10-01