Japonijos jena (JPY): kurso istorija
Japonijos jena (JPY): turimos ECB kursų datos ir atsisiunčiama lentelė.
Rodomos 64 turimos ECB stebėjimo datos. Tai paskutinių maždaug 90 dienų šaltinio kopija, gauta 2026-10-01.
| ECB data | 1 EUR, JPY | 1 JPY, EUR (apskaičiuota) |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 178.27 | 0.005609 |
| 2026-09-29 | 178.41 | 0.005605 |
| 2026-09-28 | 178.5 | 0.005602 |
| 2026-09-25 | 179.7 | 0.005565 |
| 2026-09-24 | 180.57 | 0.005538 |
| 2026-09-23 | 180.2 | 0.005549 |
| 2026-09-22 | 180.17 | 0.005550 |
| 2026-09-21 | 180.7 | 0.005534 |
| 2026-09-18 | 180.94 | 0.005527 |
| 2026-09-17 | 178.75 | 0.005594 |
| 2026-09-16 | 178.88 | 0.005590 |
| 2026-09-15 | 178.86 | 0.005591 |
| 2026-09-14 | 178.52 | 0.005602 |
| 2026-09-11 | 178.56 | 0.005600 |
| 2026-09-10 | 179.09 | 0.005584 |
| 2026-09-09 | 178.59 | 0.005599 |
| 2026-09-08 | 179.2 | 0.005580 |
| 2026-09-07 | 179.85 | 0.005560 |
| 2026-09-04 | 181.59 | 0.005507 |
| 2026-09-03 | 181.21 | 0.005518 |
| 2026-09-02 | 184.78 | 0.005412 |
| 2026-09-01 | 185.63 | 0.005387 |
| 2026-08-31 | 185.22 | 0.005399 |
| 2026-08-28 | 185.92 | 0.005379 |
| 2026-08-27 | 185.61 | 0.005388 |
| 2026-08-26 | 185.62 | 0.005387 |
| 2026-08-25 | 185.7 | 0.005385 |
| 2026-08-24 | 185.6 | 0.005388 |
| 2026-08-21 | 185.66 | 0.005386 |
| 2026-08-20 | 185.45 | 0.005392 |
| 2026-08-19 | 184.62 | 0.005417 |
| 2026-08-18 | 184.87 | 0.005409 |
| 2026-08-17 | 184.59 | 0.005417 |
| 2026-08-14 | 183.93 | 0.005437 |
| 2026-08-13 | 183.77 | 0.005442 |
| 2026-08-12 | 183.67 | 0.005445 |
| 2026-08-11 | 183.72 | 0.005443 |
| 2026-08-10 | 183.31 | 0.005455 |
| 2026-08-07 | 182.64 | 0.005475 |
| 2026-08-06 | 182.17 | 0.005489 |
| 2026-08-05 | 182.08 | 0.005492 |
| 2026-08-04 | 181.26 | 0.005517 |
| 2026-08-03 | 180.73 | 0.005533 |
| 2026-07-31 | 184.03 | 0.005434 |
| 2026-07-30 | 186.99 | 0.005348 |
| 2026-07-29 | 186.27 | 0.005369 |
| 2026-07-28 | 186.32 | 0.005367 |
| 2026-07-27 | 186.37 | 0.005366 |
| 2026-07-24 | 186.38 | 0.005365 |
| 2026-07-23 | 186.23 | 0.005370 |
| 2026-07-22 | 186.03 | 0.005375 |
| 2026-07-21 | 185.82 | 0.005382 |
| 2026-07-20 | 185.54 | 0.005390 |
| 2026-07-17 | 185.65 | 0.005386 |
| 2026-07-16 | 185.99 | 0.005377 |
| 2026-07-15 | 185.22 | 0.005399 |
| 2026-07-14 | 185.01 | 0.005405 |
| 2026-07-13 | 185.23 | 0.005399 |
| 2026-07-10 | 185.02 | 0.005405 |
| 2026-07-09 | 185.72 | 0.005384 |
| 2026-07-08 | 185.3 | 0.005397 |
| 2026-07-07 | 185.09 | 0.005403 |
| 2026-07-06 | 185.31 | 0.005396 |
| 2026-07-03 | 184.48 | 0.005421 |
Šaltinis: ECB. EUR už vieną užsienio valiutos vienetą apskaičiuota apverčiant ECB kursą. CSV faile pateikiama originali šaltinio kryptis: valiutos vienetai už EUR.
Šaltiniai
- ECB orientaciniai valiutų kursai · patikrinta 2026-10-01