Islandijos krona (ISK): kurso istorija
Islandijos krona (ISK): turimos ECB kursų datos ir atsisiunčiama lentelė.
Rodomos 64 turimos ECB stebėjimo datos. Tai paskutinių maždaug 90 dienų šaltinio kopija, gauta 2026-10-01.
| ECB data | 1 EUR, ISK | 1 ISK, EUR (apskaičiuota) |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 137 | 0.007299 |
| 2026-09-29 | 136.8 | 0.007310 |
| 2026-09-28 | 137 | 0.007299 |
| 2026-09-25 | 136.6 | 0.007321 |
| 2026-09-24 | 138 | 0.007246 |
| 2026-09-23 | 138 | 0.007246 |
| 2026-09-22 | 138.4 | 0.007225 |
| 2026-09-21 | 138.8 | 0.007205 |
| 2026-09-18 | 139.4 | 0.007174 |
| 2026-09-17 | 139.8 | 0.007153 |
| 2026-09-16 | 139.8 | 0.007153 |
| 2026-09-15 | 140 | 0.007143 |
| 2026-09-14 | 139.8 | 0.007153 |
| 2026-09-11 | 139.6 | 0.007163 |
| 2026-09-10 | 140 | 0.007143 |
| 2026-09-09 | 140.4 | 0.007123 |
| 2026-09-08 | 140.4 | 0.007123 |
| 2026-09-07 | 140.8 | 0.007102 |
| 2026-09-04 | 140.8 | 0.007102 |
| 2026-09-03 | 140.6 | 0.007112 |
| 2026-09-02 | 140.6 | 0.007112 |
| 2026-09-01 | 140.8 | 0.007102 |
| 2026-08-31 | 140.8 | 0.007102 |
| 2026-08-28 | 140.8 | 0.007102 |
| 2026-08-27 | 140.4 | 0.007123 |
| 2026-08-26 | 141.2 | 0.007082 |
| 2026-08-25 | 141.4 | 0.007072 |
| 2026-08-24 | 141.2 | 0.007082 |
| 2026-08-21 | 141.6 | 0.007062 |
| 2026-08-20 | 142 | 0.007042 |
| 2026-08-19 | 142.2 | 0.007032 |
| 2026-08-18 | 142.2 | 0.007032 |
| 2026-08-17 | 142.2 | 0.007032 |
| 2026-08-14 | 142.2 | 0.007032 |
| 2026-08-13 | 142.2 | 0.007032 |
| 2026-08-12 | 141.8 | 0.007052 |
| 2026-08-11 | 142.2 | 0.007032 |
| 2026-08-10 | 142.2 | 0.007032 |
| 2026-08-07 | 142.6 | 0.007013 |
| 2026-08-06 | 142 | 0.007042 |
| 2026-08-05 | 141.8 | 0.007052 |
| 2026-08-04 | 142 | 0.007042 |
| 2026-08-03 | 142 | 0.007042 |
| 2026-07-31 | 142.6 | 0.007013 |
| 2026-07-30 | 142.6 | 0.007013 |
| 2026-07-29 | 142.6 | 0.007013 |
| 2026-07-28 | 142.4 | 0.007022 |
| 2026-07-27 | 142.8 | 0.007003 |
| 2026-07-24 | 143 | 0.006993 |
| 2026-07-23 | 143.4 | 0.006974 |
| 2026-07-22 | 143.2 | 0.006983 |
| 2026-07-21 | 143 | 0.006993 |
| 2026-07-20 | 143.2 | 0.006983 |
| 2026-07-17 | 143.4 | 0.006974 |
| 2026-07-16 | 143 | 0.006993 |
| 2026-07-15 | 143.4 | 0.006974 |
| 2026-07-14 | 143.2 | 0.006983 |
| 2026-07-13 | 143.4 | 0.006974 |
| 2026-07-10 | 143.6 | 0.006964 |
| 2026-07-09 | 143.4 | 0.006974 |
| 2026-07-08 | 143.4 | 0.006974 |
| 2026-07-07 | 143.8 | 0.006954 |
| 2026-07-06 | 144 | 0.006944 |
| 2026-07-03 | 144 | 0.006944 |
Šaltinis: ECB. EUR už vieną užsienio valiutos vienetą apskaičiuota apverčiant ECB kursą. CSV faile pateikiama originali šaltinio kryptis: valiutos vienetai už EUR.
Šaltiniai
- ECB orientaciniai valiutų kursai · patikrinta 2026-10-01