Indijos rupija (INR): kurso istorija
Indijos rupija (INR): turimos ECB kursų datos ir atsisiunčiama lentelė.
Rodomos 64 turimos ECB stebėjimo datos. Tai paskutinių maždaug 90 dienų šaltinio kopija, gauta 2026-10-01.
| ECB data | 1 EUR, INR | 1 INR, EUR (apskaičiuota) |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 108.8205 | 0.009189 |
| 2026-09-29 | 108.991 | 0.009175 |
| 2026-09-28 | 109.2095 | 0.009157 |
| 2026-09-25 | 109.2605 | 0.009152 |
| 2026-09-24 | 109.0775 | 0.009168 |
| 2026-09-23 | 109.25 | 0.009153 |
| 2026-09-22 | 109.5805 | 0.009126 |
| 2026-09-21 | 110.0975 | 0.009083 |
| 2026-09-18 | 109.8755 | 0.009101 |
| 2026-09-17 | 110.1475 | 0.009079 |
| 2026-09-16 | 110.714 | 0.009032 |
| 2026-09-15 | 110.7285 | 0.009031 |
| 2026-09-14 | 110.3755 | 0.009060 |
| 2026-09-11 | 110.7675 | 0.009028 |
| 2026-09-10 | 110.8645 | 0.009020 |
| 2026-09-09 | 110.8225 | 0.009023 |
| 2026-09-08 | 110.1315 | 0.009080 |
| 2026-09-07 | 109.821 | 0.009106 |
| 2026-09-04 | 109.8165 | 0.009106 |
| 2026-09-03 | 109.75 | 0.009112 |
| 2026-09-02 | 109.962 | 0.009094 |
| 2026-09-01 | 110.0485 | 0.009087 |
| 2026-08-31 | 110.361 | 0.009061 |
| 2026-08-28 | 111.0585 | 0.009004 |
| 2026-08-27 | 111.2575 | 0.008988 |
| 2026-08-26 | 111.3475 | 0.008981 |
| 2026-08-25 | 111.276 | 0.008987 |
| 2026-08-24 | 111.6875 | 0.008954 |
| 2026-08-21 | 111.9595 | 0.008932 |
| 2026-08-20 | 111.7985 | 0.008945 |
| 2026-08-19 | 111.1265 | 0.008999 |
| 2026-08-18 | 110.7673 | 0.009028 |
| 2026-08-17 | 110.8375 | 0.009022 |
| 2026-08-14 | 110.3818 | 0.009059 |
| 2026-08-13 | 110.0815 | 0.009084 |
| 2026-08-12 | 110.069 | 0.009085 |
| 2026-08-11 | 110.1375 | 0.009080 |
| 2026-08-10 | 110.1228 | 0.009081 |
| 2026-08-07 | 109.8275 | 0.009105 |
| 2026-08-06 | 109.9085 | 0.009098 |
| 2026-08-05 | 109.9045 | 0.009099 |
| 2026-08-04 | 109.8285 | 0.009105 |
| 2026-08-03 | 109.9725 | 0.009093 |
| 2026-07-31 | 109.5495 | 0.009128 |
| 2026-07-30 | 109.808 | 0.009107 |
| 2026-07-29 | 108.8475 | 0.009187 |
| 2026-07-28 | 108.961 | 0.009178 |
| 2026-07-27 | 109.2425 | 0.009154 |
| 2026-07-24 | 109.865 | 0.009102 |
| 2026-07-23 | 110.0255 | 0.009089 |
| 2026-07-22 | 110.167 | 0.009077 |
| 2026-07-21 | 109.882 | 0.009101 |
| 2026-07-20 | 110.1985 | 0.009075 |
| 2026-07-17 | 110.102 | 0.009082 |
| 2026-07-16 | 110.4895 | 0.009051 |
| 2026-07-15 | 109.794 | 0.009108 |
| 2026-07-14 | 109.7215 | 0.009114 |
| 2026-07-13 | 109.2375 | 0.009154 |
| 2026-07-10 | 108.9665 | 0.009177 |
| 2026-07-09 | 109.0765 | 0.009168 |
| 2026-07-08 | 108.9765 | 0.009176 |
| 2026-07-07 | 108.582 | 0.009210 |
| 2026-07-06 | 108.9035 | 0.009182 |
| 2026-07-03 | 109.002 | 0.009174 |
Šaltinis: ECB. EUR už vieną užsienio valiutos vienetą apskaičiuota apverčiant ECB kursą. CSV faile pateikiama originali šaltinio kryptis: valiutos vienetai už EUR.
Šaltiniai
- ECB orientaciniai valiutų kursai · patikrinta 2026-10-01