Izraelio naujasis šekelis (ILS): kurso istorija
Izraelio naujasis šekelis (ILS): turimos ECB kursų datos ir atsisiunčiama lentelė.
Rodomos 64 turimos ECB stebėjimo datos. Tai paskutinių maždaug 90 dienų šaltinio kopija, gauta 2026-10-01.
| ECB data | 1 EUR, ILS | 1 ILS, EUR (apskaičiuota) |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 3.4901 | 0.286525 |
| 2026-09-29 | 3.4702 | 0.288168 |
| 2026-09-28 | 3.4854 | 0.286911 |
| 2026-09-25 | 3.4594 | 0.289067 |
| 2026-09-24 | 3.4649 | 0.288609 |
| 2026-09-23 | 3.4417 | 0.290554 |
| 2026-09-22 | 3.4593 | 0.289076 |
| 2026-09-21 | 3.4602 | 0.289001 |
| 2026-09-18 | 3.4812 | 0.287257 |
| 2026-09-17 | 3.4825 | 0.287150 |
| 2026-09-16 | 3.4971 | 0.285951 |
| 2026-09-15 | 3.5093 | 0.284957 |
| 2026-09-14 | 3.527 | 0.283527 |
| 2026-09-11 | 3.5301 | 0.283278 |
| 2026-09-10 | 3.5198 | 0.284107 |
| 2026-09-09 | 3.518 | 0.284252 |
| 2026-09-08 | 3.4979 | 0.285886 |
| 2026-09-07 | 3.4991 | 0.285788 |
| 2026-09-04 | 3.4954 | 0.286090 |
| 2026-09-03 | 3.5069 | 0.285152 |
| 2026-09-02 | 3.5064 | 0.285193 |
| 2026-09-01 | 3.4938 | 0.286221 |
| 2026-08-31 | 3.4647 | 0.288625 |
| 2026-08-28 | 3.4612 | 0.288917 |
| 2026-08-27 | 3.4634 | 0.288734 |
| 2026-08-26 | 3.4706 | 0.288135 |
| 2026-08-25 | 3.4781 | 0.287513 |
| 2026-08-24 | 3.4901 | 0.286525 |
| 2026-08-21 | 3.4917 | 0.286393 |
| 2026-08-20 | 3.495 | 0.286123 |
| 2026-08-19 | 3.4666 | 0.288467 |
| 2026-08-18 | 3.4635 | 0.288725 |
| 2026-08-17 | 3.4214 | 0.292278 |
| 2026-08-14 | 3.4118 | 0.293100 |
| 2026-08-13 | 3.4383 | 0.290841 |
| 2026-08-12 | 3.4514 | 0.289737 |
| 2026-08-11 | 3.4611 | 0.288925 |
| 2026-08-10 | 3.4671 | 0.288425 |
| 2026-08-07 | 3.4638 | 0.288700 |
| 2026-08-06 | 3.4774 | 0.287571 |
| 2026-08-05 | 3.4672 | 0.288417 |
| 2026-08-04 | 3.485 | 0.286944 |
| 2026-08-03 | 3.5194 | 0.284139 |
| 2026-07-31 | 3.5114 | 0.284787 |
| 2026-07-30 | 3.5226 | 0.283881 |
| 2026-07-29 | 3.4848 | 0.286961 |
| 2026-07-28 | 3.4747 | 0.287795 |
| 2026-07-27 | 3.4592 | 0.289084 |
| 2026-07-24 | 3.4746 | 0.287803 |
| 2026-07-23 | 3.5004 | 0.285682 |
| 2026-07-22 | 3.495 | 0.286123 |
| 2026-07-21 | 3.482 | 0.287191 |
| 2026-07-20 | 3.4808 | 0.287290 |
| 2026-07-17 | 3.4843 | 0.287002 |
| 2026-07-16 | 3.4499 | 0.289863 |
| 2026-07-15 | 3.4226 | 0.292176 |
| 2026-07-14 | 3.4373 | 0.290926 |
| 2026-07-13 | 3.4565 | 0.289310 |
| 2026-07-10 | 3.4368 | 0.290968 |
| 2026-07-09 | 3.4587 | 0.289126 |
| 2026-07-08 | 3.47 | 0.288184 |
| 2026-07-07 | 3.4597 | 0.289042 |
| 2026-07-06 | 3.4414 | 0.290579 |
| 2026-07-03 | 3.4331 | 0.291282 |
Šaltinis: ECB. EUR už vieną užsienio valiutos vienetą apskaičiuota apverčiant ECB kursą. CSV faile pateikiama originali šaltinio kryptis: valiutos vienetai už EUR.
Šaltiniai
- ECB orientaciniai valiutų kursai · patikrinta 2026-10-01