Indonezijos rupija (IDR): kurso istorija
Indonezijos rupija (IDR): turimos ECB kursų datos ir atsisiunčiama lentelė.
Rodomos 64 turimos ECB stebėjimo datos. Tai paskutinių maždaug 90 dienų šaltinio kopija, gauta 2026-10-01.
| ECB data | 1 EUR, IDR | 1 IDR, EUR (apskaičiuota) |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 20315.34 | 0.000049 |
| 2026-09-29 | 20350.09 | 0.000049 |
| 2026-09-28 | 20453.78 | 0.000049 |
| 2026-09-25 | 20427.22 | 0.000049 |
| 2026-09-24 | 20384.1 | 0.000049 |
| 2026-09-23 | 20305.82 | 0.000049 |
| 2026-09-22 | 20426.66 | 0.000049 |
| 2026-09-21 | 20532.06 | 0.000049 |
| 2026-09-18 | 20424.81 | 0.000049 |
| 2026-09-17 | 20352.48 | 0.000049 |
| 2026-09-16 | 20386.17 | 0.000049 |
| 2026-09-15 | 20420.4 | 0.000049 |
| 2026-09-14 | 20398.66 | 0.000049 |
| 2026-09-11 | 20404.99 | 0.000049 |
| 2026-09-10 | 20414.13 | 0.000049 |
| 2026-09-09 | 20362.8 | 0.000049 |
| 2026-09-08 | 20436.92 | 0.000049 |
| 2026-09-07 | 20509.29 | 0.000049 |
| 2026-09-04 | 20496.04 | 0.000049 |
| 2026-09-03 | 20496.93 | 0.000049 |
| 2026-09-02 | 20511.18 | 0.000049 |
| 2026-09-01 | 20566.11 | 0.000049 |
| 2026-08-31 | 20536.52 | 0.000049 |
| 2026-08-28 | 20628.08 | 0.000048 |
| 2026-08-27 | 20655.26 | 0.000048 |
| 2026-08-26 | 20668.66 | 0.000048 |
| 2026-08-25 | 20623.2 | 0.000048 |
| 2026-08-24 | 20660.91 | 0.000048 |
| 2026-08-21 | 20659.38 | 0.000048 |
| 2026-08-20 | 20788.62 | 0.000048 |
| 2026-08-19 | 20694.15 | 0.000048 |
| 2026-08-18 | 20677.34 | 0.000048 |
| 2026-08-17 | 20654.32 | 0.000048 |
| 2026-08-14 | 20573.53 | 0.000049 |
| 2026-08-13 | 20595.28 | 0.000049 |
| 2026-08-12 | 20599.86 | 0.000049 |
| 2026-08-11 | 20584.76 | 0.000049 |
| 2026-08-10 | 20521.74 | 0.000049 |
| 2026-08-07 | 20584.96 | 0.000049 |
| 2026-08-06 | 20659.66 | 0.000048 |
| 2026-08-05 | 20648.04 | 0.000048 |
| 2026-08-04 | 20712.15 | 0.000048 |
| 2026-08-03 | 20736.99 | 0.000048 |
| 2026-07-31 | 20733.18 | 0.000048 |
| 2026-07-30 | 20746.89 | 0.000048 |
| 2026-07-29 | 20566.33 | 0.000049 |
| 2026-07-28 | 20576.77 | 0.000049 |
| 2026-07-27 | 20560.16 | 0.000049 |
| 2026-07-24 | 20398.45 | 0.000049 |
| 2026-07-23 | 20465.27 | 0.000049 |
| 2026-07-22 | 20441.71 | 0.000049 |
| 2026-07-21 | 20435.94 | 0.000049 |
| 2026-07-20 | 20509.61 | 0.000049 |
| 2026-07-17 | 20519.71 | 0.000049 |
| 2026-07-16 | 20623.8 | 0.000048 |
| 2026-07-15 | 20612.12 | 0.000049 |
| 2026-07-14 | 20597.94 | 0.000049 |
| 2026-07-13 | 20617.92 | 0.000049 |
| 2026-07-10 | 20661.5 | 0.000048 |
| 2026-07-09 | 20703.75 | 0.000048 |
| 2026-07-08 | 20628.64 | 0.000048 |
| 2026-07-07 | 20455.24 | 0.000049 |
| 2026-07-06 | 20565.38 | 0.000049 |
| 2026-07-03 | 20564.67 | 0.000049 |
Šaltinis: ECB. EUR už vieną užsienio valiutos vienetą apskaičiuota apverčiant ECB kursą. CSV faile pateikiama originali šaltinio kryptis: valiutos vienetai už EUR.
Šaltiniai
- ECB orientaciniai valiutų kursai · patikrinta 2026-10-01