Vengrijos forintas (HUF): kurso istorija
Vengrijos forintas (HUF): turimos ECB kursų datos ir atsisiunčiama lentelė.
Rodomos 64 turimos ECB stebėjimo datos. Tai paskutinių maždaug 90 dienų šaltinio kopija, gauta 2026-10-01.
| ECB data | 1 EUR, HUF | 1 HUF, EUR (apskaičiuota) |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 366.2 | 0.002731 |
| 2026-09-29 | 366.38 | 0.002729 |
| 2026-09-28 | 367.1 | 0.002724 |
| 2026-09-25 | 365.28 | 0.002738 |
| 2026-09-24 | 366.15 | 0.002731 |
| 2026-09-23 | 364.29 | 0.002745 |
| 2026-09-22 | 361.58 | 0.002766 |
| 2026-09-21 | 362.4 | 0.002759 |
| 2026-09-18 | 364.28 | 0.002745 |
| 2026-09-17 | 362.98 | 0.002755 |
| 2026-09-16 | 364.45 | 0.002744 |
| 2026-09-15 | 366.03 | 0.002732 |
| 2026-09-14 | 365.33 | 0.002737 |
| 2026-09-11 | 364.45 | 0.002744 |
| 2026-09-10 | 364.75 | 0.002742 |
| 2026-09-09 | 363.95 | 0.002748 |
| 2026-09-08 | 363.95 | 0.002748 |
| 2026-09-07 | 363.2 | 0.002753 |
| 2026-09-04 | 363.28 | 0.002753 |
| 2026-09-03 | 367.43 | 0.002722 |
| 2026-09-02 | 368.2 | 0.002716 |
| 2026-09-01 | 366.71 | 0.002727 |
| 2026-08-31 | 364.35 | 0.002745 |
| 2026-08-28 | 364.79 | 0.002741 |
| 2026-08-27 | 363.95 | 0.002748 |
| 2026-08-26 | 360.18 | 0.002776 |
| 2026-08-25 | 362.28 | 0.002760 |
| 2026-08-24 | 362.55 | 0.002758 |
| 2026-08-21 | 362.78 | 0.002756 |
| 2026-08-20 | 365.1 | 0.002739 |
| 2026-08-19 | 364.58 | 0.002743 |
| 2026-08-18 | 364.3 | 0.002745 |
| 2026-08-17 | 361.93 | 0.002763 |
| 2026-08-14 | 362.58 | 0.002758 |
| 2026-08-13 | 362.85 | 0.002756 |
| 2026-08-12 | 364.1 | 0.002746 |
| 2026-08-11 | 364.45 | 0.002744 |
| 2026-08-10 | 363.65 | 0.002750 |
| 2026-08-07 | 364.5 | 0.002743 |
| 2026-08-06 | 363.75 | 0.002749 |
| 2026-08-05 | 362.08 | 0.002762 |
| 2026-08-04 | 362.3 | 0.002760 |
| 2026-08-03 | 363.98 | 0.002747 |
| 2026-07-31 | 364.25 | 0.002745 |
| 2026-07-30 | 361.83 | 0.002764 |
| 2026-07-29 | 362.18 | 0.002761 |
| 2026-07-28 | 360.9 | 0.002771 |
| 2026-07-27 | 359.78 | 0.002779 |
| 2026-07-24 | 361.88 | 0.002763 |
| 2026-07-23 | 364.45 | 0.002744 |
| 2026-07-22 | 363.9 | 0.002748 |
| 2026-07-21 | 360.4 | 0.002775 |
| 2026-07-20 | 361.35 | 0.002767 |
| 2026-07-17 | 363.53 | 0.002751 |
| 2026-07-16 | 361.05 | 0.002770 |
| 2026-07-15 | 359.65 | 0.002780 |
| 2026-07-14 | 361.33 | 0.002768 |
| 2026-07-13 | 356.78 | 0.002803 |
| 2026-07-10 | 356.4 | 0.002806 |
| 2026-07-09 | 357.8 | 0.002795 |
| 2026-07-08 | 358 | 0.002793 |
| 2026-07-07 | 353.9 | 0.002826 |
| 2026-07-06 | 353.5 | 0.002829 |
| 2026-07-03 | 353.1 | 0.002832 |
Šaltinis: ECB. EUR už vieną užsienio valiutos vienetą apskaičiuota apverčiant ECB kursą. CSV faile pateikiama originali šaltinio kryptis: valiutos vienetai už EUR.
Šaltiniai
- ECB orientaciniai valiutų kursai · patikrinta 2026-10-01