Honkongo doleris (HKD): kurso istorija
Honkongo doleris (HKD): turimos ECB kursų datos ir atsisiunčiama lentelė.
Rodomos 64 turimos ECB stebėjimo datos. Tai paskutinių maždaug 90 dienų šaltinio kopija, gauta 2026-10-01.
| ECB data | 1 EUR, HKD | 1 HKD, EUR (apskaičiuota) |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 8.9095 | 0.112240 |
| 2026-09-29 | 8.9091 | 0.112245 |
| 2026-09-28 | 8.9258 | 0.112035 |
| 2026-09-25 | 8.9445 | 0.111801 |
| 2026-09-24 | 8.9148 | 0.112173 |
| 2026-09-23 | 8.9506 | 0.111724 |
| 2026-09-22 | 8.9909 | 0.111224 |
| 2026-09-21 | 9.0144 | 0.110934 |
| 2026-09-18 | 8.9903 | 0.111231 |
| 2026-09-17 | 9.0071 | 0.111024 |
| 2026-09-16 | 9.0507 | 0.110489 |
| 2026-09-15 | 9.0518 | 0.110475 |
| 2026-09-14 | 9.0599 | 0.110376 |
| 2026-09-11 | 9.0904 | 0.110006 |
| 2026-09-10 | 9.1083 | 0.109790 |
| 2026-09-09 | 9.1378 | 0.109436 |
| 2026-09-08 | 9.1068 | 0.109808 |
| 2026-09-07 | 9.1119 | 0.109747 |
| 2026-09-04 | 9.112 | 0.109745 |
| 2026-09-03 | 9.1078 | 0.109796 |
| 2026-09-02 | 9.0801 | 0.110131 |
| 2026-09-01 | 9.0877 | 0.110039 |
| 2026-08-31 | 9.0888 | 0.110026 |
| 2026-08-28 | 9.1276 | 0.109558 |
| 2026-08-27 | 9.1282 | 0.109551 |
| 2026-08-26 | 9.1463 | 0.109334 |
| 2026-08-25 | 9.1407 | 0.109401 |
| 2026-08-24 | 9.1408 | 0.109400 |
| 2026-08-21 | 9.1726 | 0.109020 |
| 2026-08-20 | 9.1624 | 0.109142 |
| 2026-08-19 | 9.1002 | 0.109888 |
| 2026-08-18 | 9.0799 | 0.110133 |
| 2026-08-17 | 9.0951 | 0.109949 |
| 2026-08-14 | 9.077 | 0.110169 |
| 2026-08-13 | 9.0506 | 0.110490 |
| 2026-08-12 | 9.0594 | 0.110383 |
| 2026-08-11 | 9.0546 | 0.110441 |
| 2026-08-10 | 9.0653 | 0.110311 |
| 2026-08-07 | 9.0491 | 0.110508 |
| 2026-08-06 | 9.0542 | 0.110446 |
| 2026-08-05 | 9.0619 | 0.110352 |
| 2026-08-04 | 9.0316 | 0.110722 |
| 2026-08-03 | 9.0464 | 0.110541 |
| 2026-07-31 | 9.0079 | 0.111014 |
| 2026-07-30 | 9.0018 | 0.111089 |
| 2026-07-29 | 8.9246 | 0.112050 |
| 2026-07-28 | 8.9136 | 0.112188 |
| 2026-07-27 | 8.9313 | 0.111966 |
| 2026-07-24 | 8.9225 | 0.112076 |
| 2026-07-23 | 8.9328 | 0.111947 |
| 2026-07-22 | 8.9443 | 0.111803 |
| 2026-07-21 | 8.9525 | 0.111701 |
| 2026-07-20 | 8.9587 | 0.111623 |
| 2026-07-17 | 8.9653 | 0.111541 |
| 2026-07-16 | 8.9898 | 0.111237 |
| 2026-07-15 | 8.9412 | 0.111842 |
| 2026-07-14 | 8.9387 | 0.111873 |
| 2026-07-13 | 8.9548 | 0.111672 |
| 2026-07-10 | 8.9611 | 0.111593 |
| 2026-07-09 | 8.9605 | 0.111601 |
| 2026-07-08 | 8.9395 | 0.111863 |
| 2026-07-07 | 8.9661 | 0.111531 |
| 2026-07-06 | 8.9528 | 0.111697 |
| 2026-07-03 | 8.9791 | 0.111370 |
Šaltinis: ECB. EUR už vieną užsienio valiutos vienetą apskaičiuota apverčiant ECB kursą. CSV faile pateikiama originali šaltinio kryptis: valiutos vienetai už EUR.
Šaltiniai
- ECB orientaciniai valiutų kursai · patikrinta 2026-10-01