Didžiosios Britanijos svaras (GBP): kurso istorija
Didžiosios Britanijos svaras (GBP): turimos ECB kursų datos ir atsisiunčiama lentelė.
Rodomos 64 turimos ECB stebėjimo datos. Tai paskutinių maždaug 90 dienų šaltinio kopija, gauta 2026-10-01.
| ECB data | 1 EUR, GBP | 1 GBP, EUR (apskaičiuota) |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 0.85463 | 1.170097 |
| 2026-09-29 | 0.85718 | 1.166616 |
| 2026-09-28 | 0.85785 | 1.165705 |
| 2026-09-25 | 0.86045 | 1.162183 |
| 2026-09-24 | 0.85986 | 1.162980 |
| 2026-09-23 | 0.8595 | 1.163467 |
| 2026-09-22 | 0.8578 | 1.165773 |
| 2026-09-21 | 0.8578 | 1.165773 |
| 2026-09-18 | 0.8588 | 1.164415 |
| 2026-09-17 | 0.8583 | 1.165094 |
| 2026-09-16 | 0.8574 | 1.166317 |
| 2026-09-15 | 0.8558 | 1.168497 |
| 2026-09-14 | 0.85598 | 1.168252 |
| 2026-09-11 | 0.85815 | 1.165297 |
| 2026-09-10 | 0.85915 | 1.163941 |
| 2026-09-09 | 0.85898 | 1.164171 |
| 2026-09-08 | 0.8574 | 1.166317 |
| 2026-09-07 | 0.85894 | 1.164226 |
| 2026-09-04 | 0.85898 | 1.164171 |
| 2026-09-03 | 0.86055 | 1.162048 |
| 2026-09-02 | 0.8587 | 1.164551 |
| 2026-09-01 | 0.85655 | 1.167474 |
| 2026-08-31 | 0.85648 | 1.167570 |
| 2026-08-28 | 0.8572 | 1.166589 |
| 2026-08-27 | 0.8574 | 1.166317 |
| 2026-08-26 | 0.85613 | 1.168047 |
| 2026-08-25 | 0.8555 | 1.168907 |
| 2026-08-24 | 0.8555 | 1.168907 |
| 2026-08-21 | 0.8567 | 1.167270 |
| 2026-08-20 | 0.85725 | 1.166521 |
| 2026-08-19 | 0.85608 | 1.168115 |
| 2026-08-18 | 0.85585 | 1.168429 |
| 2026-08-17 | 0.855 | 1.169591 |
| 2026-08-14 | 0.8545 | 1.170275 |
| 2026-08-13 | 0.8549 | 1.169727 |
| 2026-08-12 | 0.85358 | 1.171536 |
| 2026-08-11 | 0.85483 | 1.169823 |
| 2026-08-10 | 0.85565 | 1.168702 |
| 2026-08-07 | 0.85765 | 1.165977 |
| 2026-08-06 | 0.85705 | 1.166793 |
| 2026-08-05 | 0.8572 | 1.166589 |
| 2026-08-04 | 0.85639 | 1.167692 |
| 2026-08-03 | 0.85633 | 1.167774 |
| 2026-07-31 | 0.85573 | 1.168593 |
| 2026-07-30 | 0.85715 | 1.166657 |
| 2026-07-29 | 0.85635 | 1.167747 |
| 2026-07-28 | 0.8555 | 1.168907 |
| 2026-07-27 | 0.85524 | 1.169262 |
| 2026-07-24 | 0.85388 | 1.171125 |
| 2026-07-23 | 0.85318 | 1.172086 |
| 2026-07-22 | 0.8534 | 1.171783 |
| 2026-07-21 | 0.85205 | 1.173640 |
| 2026-07-20 | 0.84888 | 1.178023 |
| 2026-07-17 | 0.85098 | 1.175116 |
| 2026-07-16 | 0.84873 | 1.178231 |
| 2026-07-15 | 0.85093 | 1.175185 |
| 2026-07-14 | 0.85215 | 1.173502 |
| 2026-07-13 | 0.8533 | 1.171921 |
| 2026-07-10 | 0.85155 | 1.174329 |
| 2026-07-09 | 0.85363 | 1.171468 |
| 2026-07-08 | 0.85435 | 1.170480 |
| 2026-07-07 | 0.85411 | 1.170809 |
| 2026-07-06 | 0.85538 | 1.169071 |
| 2026-07-03 | 0.8572 | 1.166589 |
Šaltinis: ECB. EUR už vieną užsienio valiutos vienetą apskaičiuota apverčiant ECB kursą. CSV faile pateikiama originali šaltinio kryptis: valiutos vienetai už EUR.
Šaltiniai
- ECB orientaciniai valiutų kursai · patikrinta 2026-10-01