Danijos krona (DKK): kurso istorija
Danijos krona (DKK): turimos ECB kursų datos ir atsisiunčiama lentelė.
Rodomos 64 turimos ECB stebėjimo datos. Tai paskutinių maždaug 90 dienų šaltinio kopija, gauta 2026-10-01.
| ECB data | 1 EUR, DKK | 1 DKK, EUR (apskaičiuota) |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 7.4755 | 0.133770 |
| 2026-09-29 | 7.4754 | 0.133772 |
| 2026-09-28 | 7.4752 | 0.133776 |
| 2026-09-25 | 7.4755 | 0.133770 |
| 2026-09-24 | 7.4756 | 0.133769 |
| 2026-09-23 | 7.4756 | 0.133769 |
| 2026-09-22 | 7.4756 | 0.133769 |
| 2026-09-21 | 7.4755 | 0.133770 |
| 2026-09-18 | 7.4754 | 0.133772 |
| 2026-09-17 | 7.4753 | 0.133774 |
| 2026-09-16 | 7.4755 | 0.133770 |
| 2026-09-15 | 7.4752 | 0.133776 |
| 2026-09-14 | 7.4753 | 0.133774 |
| 2026-09-11 | 7.4748 | 0.133783 |
| 2026-09-10 | 7.4751 | 0.133777 |
| 2026-09-09 | 7.4748 | 0.133783 |
| 2026-09-08 | 7.4748 | 0.133783 |
| 2026-09-07 | 7.4746 | 0.133786 |
| 2026-09-04 | 7.4747 | 0.133785 |
| 2026-09-03 | 7.4746 | 0.133786 |
| 2026-09-02 | 7.475 | 0.133779 |
| 2026-09-01 | 7.4748 | 0.133783 |
| 2026-08-31 | 7.4751 | 0.133777 |
| 2026-08-28 | 7.4748 | 0.133783 |
| 2026-08-27 | 7.4747 | 0.133785 |
| 2026-08-26 | 7.4757 | 0.133767 |
| 2026-08-25 | 7.4753 | 0.133774 |
| 2026-08-24 | 7.4757 | 0.133767 |
| 2026-08-21 | 7.4758 | 0.133765 |
| 2026-08-20 | 7.4758 | 0.133765 |
| 2026-08-19 | 7.4759 | 0.133763 |
| 2026-08-18 | 7.4759 | 0.133763 |
| 2026-08-17 | 7.4758 | 0.133765 |
| 2026-08-14 | 7.4757 | 0.133767 |
| 2026-08-13 | 7.4757 | 0.133767 |
| 2026-08-12 | 7.4758 | 0.133765 |
| 2026-08-11 | 7.4757 | 0.133767 |
| 2026-08-10 | 7.4758 | 0.133765 |
| 2026-08-07 | 7.4756 | 0.133769 |
| 2026-08-06 | 7.4755 | 0.133770 |
| 2026-08-05 | 7.4753 | 0.133774 |
| 2026-08-04 | 7.4754 | 0.133772 |
| 2026-08-03 | 7.4749 | 0.133781 |
| 2026-07-31 | 7.4752 | 0.133776 |
| 2026-07-30 | 7.4749 | 0.133781 |
| 2026-07-29 | 7.4748 | 0.133783 |
| 2026-07-28 | 7.4752 | 0.133776 |
| 2026-07-27 | 7.4752 | 0.133776 |
| 2026-07-24 | 7.4756 | 0.133769 |
| 2026-07-23 | 7.4757 | 0.133767 |
| 2026-07-22 | 7.4757 | 0.133767 |
| 2026-07-21 | 7.4756 | 0.133769 |
| 2026-07-20 | 7.4756 | 0.133769 |
| 2026-07-17 | 7.4756 | 0.133769 |
| 2026-07-16 | 7.4753 | 0.133774 |
| 2026-07-15 | 7.4754 | 0.133772 |
| 2026-07-14 | 7.4753 | 0.133774 |
| 2026-07-13 | 7.475 | 0.133779 |
| 2026-07-10 | 7.4751 | 0.133777 |
| 2026-07-09 | 7.4753 | 0.133774 |
| 2026-07-08 | 7.4754 | 0.133772 |
| 2026-07-07 | 7.4746 | 0.133786 |
| 2026-07-06 | 7.4748 | 0.133783 |
| 2026-07-03 | 7.4746 | 0.133786 |
Šaltinis: ECB. EUR už vieną užsienio valiutos vienetą apskaičiuota apverčiant ECB kursą. CSV faile pateikiama originali šaltinio kryptis: valiutos vienetai už EUR.
Šaltiniai
- ECB orientaciniai valiutų kursai · patikrinta 2026-10-01