Čekijos krona (CZK): kurso istorija
Čekijos krona (CZK): turimos ECB kursų datos ir atsisiunčiama lentelė.
Rodomos 64 turimos ECB stebėjimo datos. Tai paskutinių maždaug 90 dienų šaltinio kopija, gauta 2026-10-01.
| ECB data | 1 EUR, CZK | 1 CZK, EUR (apskaičiuota) |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 24.44 | 0.040917 |
| 2026-09-29 | 24.411 | 0.040965 |
| 2026-09-28 | 24.397 | 0.040989 |
| 2026-09-25 | 24.345 | 0.041076 |
| 2026-09-24 | 24.399 | 0.040985 |
| 2026-09-23 | 24.383 | 0.041012 |
| 2026-09-22 | 24.344 | 0.041078 |
| 2026-09-21 | 24.352 | 0.041064 |
| 2026-09-18 | 24.339 | 0.041086 |
| 2026-09-17 | 24.308 | 0.041139 |
| 2026-09-16 | 24.313 | 0.041130 |
| 2026-09-15 | 24.292 | 0.041166 |
| 2026-09-14 | 24.294 | 0.041162 |
| 2026-09-11 | 24.264 | 0.041213 |
| 2026-09-10 | 24.251 | 0.041235 |
| 2026-09-09 | 24.247 | 0.041242 |
| 2026-09-08 | 24.186 | 0.041346 |
| 2026-09-07 | 24.197 | 0.041327 |
| 2026-09-04 | 24.189 | 0.041341 |
| 2026-09-03 | 24.221 | 0.041286 |
| 2026-09-02 | 24.191 | 0.041338 |
| 2026-09-01 | 24.159 | 0.041392 |
| 2026-08-31 | 24.122 | 0.041456 |
| 2026-08-28 | 24.148 | 0.041411 |
| 2026-08-27 | 24.139 | 0.041427 |
| 2026-08-26 | 24.083 | 0.041523 |
| 2026-08-25 | 24.099 | 0.041495 |
| 2026-08-24 | 24.1 | 0.041494 |
| 2026-08-21 | 24.116 | 0.041466 |
| 2026-08-20 | 24.153 | 0.041403 |
| 2026-08-19 | 24.163 | 0.041386 |
| 2026-08-18 | 24.179 | 0.041358 |
| 2026-08-17 | 24.201 | 0.041321 |
| 2026-08-14 | 24.205 | 0.041314 |
| 2026-08-13 | 24.226 | 0.041278 |
| 2026-08-12 | 24.254 | 0.041230 |
| 2026-08-11 | 24.243 | 0.041249 |
| 2026-08-10 | 24.252 | 0.041234 |
| 2026-08-07 | 24.261 | 0.041218 |
| 2026-08-06 | 24.21 | 0.041305 |
| 2026-08-05 | 24.195 | 0.041331 |
| 2026-08-04 | 24.2 | 0.041322 |
| 2026-08-03 | 24.206 | 0.041312 |
| 2026-07-31 | 24.212 | 0.041302 |
| 2026-07-30 | 24.167 | 0.041379 |
| 2026-07-29 | 24.19 | 0.041339 |
| 2026-07-28 | 24.187 | 0.041345 |
| 2026-07-27 | 24.156 | 0.041398 |
| 2026-07-24 | 24.149 | 0.041410 |
| 2026-07-23 | 24.187 | 0.041345 |
| 2026-07-22 | 24.166 | 0.041380 |
| 2026-07-21 | 24.168 | 0.041377 |
| 2026-07-20 | 24.19 | 0.041339 |
| 2026-07-17 | 24.205 | 0.041314 |
| 2026-07-16 | 24.194 | 0.041333 |
| 2026-07-15 | 24.233 | 0.041266 |
| 2026-07-14 | 24.284 | 0.041179 |
| 2026-07-13 | 24.262 | 0.041217 |
| 2026-07-10 | 24.259 | 0.041222 |
| 2026-07-09 | 24.254 | 0.041230 |
| 2026-07-08 | 24.254 | 0.041230 |
| 2026-07-07 | 24.229 | 0.041273 |
| 2026-07-06 | 24.157 | 0.041396 |
| 2026-07-03 | 24.194 | 0.041333 |
Šaltinis: ECB. EUR už vieną užsienio valiutos vienetą apskaičiuota apverčiant ECB kursą. CSV faile pateikiama originali šaltinio kryptis: valiutos vienetai už EUR.
Šaltiniai
- ECB orientaciniai valiutų kursai · patikrinta 2026-10-01