Kinijos ženminbi juanis (CNY): kurso istorija
Kinijos ženminbi juanis (CNY): turimos ECB kursų datos ir atsisiunčiama lentelė.
Rodomos 64 turimos ECB stebėjimo datos. Tai paskutinių maždaug 90 dienų šaltinio kopija, gauta 2026-10-01.
| ECB data | 1 EUR, CNY | 1 CNY, EUR (apskaičiuota) |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 7.613 | 0.131354 |
| 2026-09-29 | 7.6117 | 0.131377 |
| 2026-09-28 | 7.6352 | 0.130972 |
| 2026-09-25 | 7.6551 | 0.130632 |
| 2026-09-24 | 7.6302 | 0.131058 |
| 2026-09-23 | 7.6538 | 0.130654 |
| 2026-09-22 | 7.6803 | 0.130203 |
| 2026-09-21 | 7.693 | 0.129988 |
| 2026-09-18 | 7.6755 | 0.130285 |
| 2026-09-17 | 7.7009 | 0.129855 |
| 2026-09-16 | 7.738 | 0.129232 |
| 2026-09-15 | 7.7444 | 0.129126 |
| 2026-09-14 | 7.7489 | 0.129051 |
| 2026-09-11 | 7.7762 | 0.128598 |
| 2026-09-10 | 7.79 | 0.128370 |
| 2026-09-09 | 7.8159 | 0.127944 |
| 2026-09-08 | 7.7936 | 0.128310 |
| 2026-09-07 | 7.7995 | 0.128213 |
| 2026-09-04 | 7.7994 | 0.128215 |
| 2026-09-03 | 7.8042 | 0.128136 |
| 2026-09-02 | 7.7822 | 0.128498 |
| 2026-09-01 | 7.7911 | 0.128352 |
| 2026-08-31 | 7.7922 | 0.128333 |
| 2026-08-28 | 7.8251 | 0.127794 |
| 2026-08-27 | 7.8258 | 0.127782 |
| 2026-08-26 | 7.8422 | 0.127515 |
| 2026-08-25 | 7.8366 | 0.127606 |
| 2026-08-24 | 7.8414 | 0.127528 |
| 2026-08-21 | 7.8624 | 0.127188 |
| 2026-08-20 | 7.8538 | 0.127327 |
| 2026-08-19 | 7.8197 | 0.127882 |
| 2026-08-18 | 7.8049 | 0.128125 |
| 2026-08-17 | 7.813 | 0.127992 |
| 2026-08-14 | 7.7977 | 0.128243 |
| 2026-08-13 | 7.7774 | 0.128578 |
| 2026-08-12 | 7.785 | 0.128452 |
| 2026-08-11 | 7.7841 | 0.128467 |
| 2026-08-10 | 7.7931 | 0.128319 |
| 2026-08-07 | 7.7834 | 0.128479 |
| 2026-08-06 | 7.7898 | 0.128373 |
| 2026-08-05 | 7.7989 | 0.128223 |
| 2026-08-04 | 7.7767 | 0.128589 |
| 2026-08-03 | 7.7891 | 0.128385 |
| 2026-07-31 | 7.7539 | 0.128967 |
| 2026-07-30 | 7.7521 | 0.128997 |
| 2026-07-29 | 7.7 | 0.129870 |
| 2026-07-28 | 7.6969 | 0.129922 |
| 2026-07-27 | 7.7059 | 0.129771 |
| 2026-07-24 | 7.7047 | 0.129791 |
| 2026-07-23 | 7.7127 | 0.129656 |
| 2026-07-22 | 7.7266 | 0.129423 |
| 2026-07-21 | 7.7255 | 0.129441 |
| 2026-07-20 | 7.7319 | 0.129334 |
| 2026-07-17 | 7.7501 | 0.129031 |
| 2026-07-16 | 7.7596 | 0.128873 |
| 2026-07-15 | 7.7268 | 0.129420 |
| 2026-07-14 | 7.7327 | 0.129321 |
| 2026-07-13 | 7.7427 | 0.129154 |
| 2026-07-10 | 7.7433 | 0.129144 |
| 2026-07-09 | 7.7712 | 0.128680 |
| 2026-07-08 | 7.755 | 0.128949 |
| 2026-07-07 | 7.767 | 0.128750 |
| 2026-07-06 | 7.7573 | 0.128911 |
| 2026-07-03 | 7.7634 | 0.128810 |
Šaltinis: ECB. EUR už vieną užsienio valiutos vienetą apskaičiuota apverčiant ECB kursą. CSV faile pateikiama originali šaltinio kryptis: valiutos vienetai už EUR.
Šaltiniai
- ECB orientaciniai valiutų kursai · patikrinta 2026-10-01