Šveicarijos frankas (CHF): kurso istorija
Šveicarijos frankas (CHF): turimos ECB kursų datos ir atsisiunčiama lentelė.
Rodomos 64 turimos ECB stebėjimo datos. Tai paskutinių maždaug 90 dienų šaltinio kopija, gauta 2026-10-01.
| ECB data | 1 EUR, CHF | 1 CHF, EUR (apskaičiuota) |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 0.9478 | 1.055075 |
| 2026-09-29 | 0.9461 | 1.056971 |
| 2026-09-28 | 0.9464 | 1.056636 |
| 2026-09-25 | 0.9445 | 1.058761 |
| 2026-09-24 | 0.9409 | 1.062812 |
| 2026-09-23 | 0.939 | 1.064963 |
| 2026-09-22 | 0.9393 | 1.064623 |
| 2026-09-21 | 0.9438 | 1.059547 |
| 2026-09-18 | 0.9462 | 1.056859 |
| 2026-09-17 | 0.9466 | 1.056412 |
| 2026-09-16 | 0.9449 | 1.058313 |
| 2026-09-15 | 0.9441 | 1.059210 |
| 2026-09-14 | 0.9431 | 1.060333 |
| 2026-09-11 | 0.9451 | 1.058089 |
| 2026-09-10 | 0.9432 | 1.060221 |
| 2026-09-09 | 0.9404 | 1.063377 |
| 2026-09-08 | 0.9425 | 1.061008 |
| 2026-09-07 | 0.9405 | 1.063264 |
| 2026-09-04 | 0.9405 | 1.063264 |
| 2026-09-03 | 0.939 | 1.064963 |
| 2026-09-02 | 0.9424 | 1.061121 |
| 2026-09-01 | 0.9394 | 1.064509 |
| 2026-08-31 | 0.9376 | 1.066553 |
| 2026-08-28 | 0.9364 | 1.067920 |
| 2026-08-27 | 0.9376 | 1.066553 |
| 2026-08-26 | 0.938 | 1.066098 |
| 2026-08-25 | 0.9361 | 1.068262 |
| 2026-08-24 | 0.9362 | 1.068148 |
| 2026-08-21 | 0.9353 | 1.069176 |
| 2026-08-20 | 0.9333 | 1.071467 |
| 2026-08-19 | 0.9402 | 1.063603 |
| 2026-08-18 | 0.9406 | 1.063151 |
| 2026-08-17 | 0.9389 | 1.065076 |
| 2026-08-14 | 0.939 | 1.064963 |
| 2026-08-13 | 0.9373 | 1.066894 |
| 2026-08-12 | 0.9366 | 1.067692 |
| 2026-08-11 | 0.9351 | 1.069404 |
| 2026-08-10 | 0.934 | 1.070664 |
| 2026-08-07 | 0.9347 | 1.069862 |
| 2026-08-06 | 0.9346 | 1.069976 |
| 2026-08-05 | 0.9345 | 1.070091 |
| 2026-08-04 | 0.9319 | 1.073077 |
| 2026-08-03 | 0.932 | 1.072961 |
| 2026-07-31 | 0.9304 | 1.074807 |
| 2026-07-30 | 0.9324 | 1.072501 |
| 2026-07-29 | 0.9332 | 1.071582 |
| 2026-07-28 | 0.9319 | 1.073077 |
| 2026-07-27 | 0.9284 | 1.077122 |
| 2026-07-24 | 0.9302 | 1.075038 |
| 2026-07-23 | 0.9295 | 1.075847 |
| 2026-07-22 | 0.9268 | 1.078981 |
| 2026-07-21 | 0.9259 | 1.080030 |
| 2026-07-20 | 0.9236 | 1.082720 |
| 2026-07-17 | 0.9228 | 1.083658 |
| 2026-07-16 | 0.925 | 1.081081 |
| 2026-07-15 | 0.9256 | 1.080380 |
| 2026-07-14 | 0.9257 | 1.080264 |
| 2026-07-13 | 0.9253 | 1.080731 |
| 2026-07-10 | 0.9223 | 1.084246 |
| 2026-07-09 | 0.9227 | 1.083776 |
| 2026-07-08 | 0.9222 | 1.084363 |
| 2026-07-07 | 0.9218 | 1.084834 |
| 2026-07-06 | 0.9201 | 1.086838 |
| 2026-07-03 | 0.919 | 1.088139 |
Šaltinis: ECB. EUR už vieną užsienio valiutos vienetą apskaičiuota apverčiant ECB kursą. CSV faile pateikiama originali šaltinio kryptis: valiutos vienetai už EUR.
Šaltiniai
- ECB orientaciniai valiutų kursai · patikrinta 2026-10-01