Kanados doleris (CAD): kurso istorija
Kanados doleris (CAD): turimos ECB kursų datos ir atsisiunčiama lentelė.
Rodomos 64 turimos ECB stebėjimo datos. Tai paskutinių maždaug 90 dienų šaltinio kopija, gauta 2026-10-01.
| ECB data | 1 EUR, CAD | 1 CAD, EUR (apskaičiuota) |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 1.6105 | 0.620925 |
| 2026-09-29 | 1.6101 | 0.621079 |
| 2026-09-28 | 1.6118 | 0.620424 |
| 2026-09-25 | 1.6127 | 0.620078 |
| 2026-09-24 | 1.6047 | 0.623169 |
| 2026-09-23 | 1.6077 | 0.622007 |
| 2026-09-22 | 1.6099 | 0.621157 |
| 2026-09-21 | 1.6091 | 0.621465 |
| 2026-09-18 | 1.6056 | 0.622820 |
| 2026-09-17 | 1.6068 | 0.622355 |
| 2026-09-16 | 1.6082 | 0.621813 |
| 2026-09-15 | 1.6062 | 0.622587 |
| 2026-09-14 | 1.6041 | 0.623403 |
| 2026-09-11 | 1.6064 | 0.622510 |
| 2026-09-10 | 1.6049 | 0.623092 |
| 2026-09-09 | 1.6043 | 0.623325 |
| 2026-09-08 | 1.6033 | 0.623714 |
| 2026-09-07 | 1.6062 | 0.622587 |
| 2026-09-04 | 1.6038 | 0.623519 |
| 2026-09-03 | 1.6019 | 0.624259 |
| 2026-09-02 | 1.6122 | 0.620270 |
| 2026-09-01 | 1.6096 | 0.621272 |
| 2026-08-31 | 1.6102 | 0.621041 |
| 2026-08-28 | 1.613 | 0.619963 |
| 2026-08-27 | 1.6151 | 0.619157 |
| 2026-08-26 | 1.6176 | 0.618200 |
| 2026-08-25 | 1.6163 | 0.618697 |
| 2026-08-24 | 1.6154 | 0.619042 |
| 2026-08-21 | 1.6074 | 0.622123 |
| 2026-08-20 | 1.6085 | 0.621697 |
| 2026-08-19 | 1.6098 | 0.621195 |
| 2026-08-18 | 1.606 | 0.622665 |
| 2026-08-17 | 1.6067 | 0.622394 |
| 2026-08-14 | 1.6049 | 0.623092 |
| 2026-08-13 | 1.6089 | 0.621543 |
| 2026-08-12 | 1.6077 | 0.622007 |
| 2026-08-11 | 1.6084 | 0.621736 |
| 2026-08-10 | 1.6108 | 0.620810 |
| 2026-08-07 | 1.616 | 0.618812 |
| 2026-08-06 | 1.6156 | 0.618965 |
| 2026-08-05 | 1.623 | 0.616143 |
| 2026-08-04 | 1.6191 | 0.617627 |
| 2026-08-03 | 1.6181 | 0.618009 |
| 2026-07-31 | 1.6126 | 0.620117 |
| 2026-07-30 | 1.6119 | 0.620386 |
| 2026-07-29 | 1.6051 | 0.623014 |
| 2026-07-28 | 1.6036 | 0.623597 |
| 2026-07-27 | 1.6064 | 0.622510 |
| 2026-07-24 | 1.6026 | 0.623986 |
| 2026-07-23 | 1.6034 | 0.623675 |
| 2026-07-22 | 1.6071 | 0.622239 |
| 2026-07-21 | 1.6069 | 0.622316 |
| 2026-07-20 | 1.6032 | 0.623752 |
| 2026-07-17 | 1.6035 | 0.623636 |
| 2026-07-16 | 1.6082 | 0.621813 |
| 2026-07-15 | 1.6053 | 0.622937 |
| 2026-07-14 | 1.6095 | 0.621311 |
| 2026-07-13 | 1.6148 | 0.619272 |
| 2026-07-10 | 1.6177 | 0.618162 |
| 2026-07-09 | 1.6202 | 0.617208 |
| 2026-07-08 | 1.6176 | 0.618200 |
| 2026-07-07 | 1.6255 | 0.615195 |
| 2026-07-06 | 1.6236 | 0.615915 |
| 2026-07-03 | 1.6258 | 0.615082 |
Šaltinis: ECB. EUR už vieną užsienio valiutos vienetą apskaičiuota apverčiant ECB kursą. CSV faile pateikiama originali šaltinio kryptis: valiutos vienetai už EUR.
Šaltiniai
- ECB orientaciniai valiutų kursai · patikrinta 2026-10-01