Brazilijos realas (BRL): kurso istorija
Brazilijos realas (BRL): turimos ECB kursų datos ir atsisiunčiama lentelė.
Rodomos 64 turimos ECB stebėjimo datos. Tai paskutinių maždaug 90 dienų šaltinio kopija, gauta 2026-10-01.
| ECB data | 1 EUR, BRL | 1 BRL, EUR (apskaičiuota) |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 5.9077 | 0.169271 |
| 2026-09-29 | 5.9177 | 0.168985 |
| 2026-09-28 | 5.9186 | 0.168959 |
| 2026-09-25 | 5.9091 | 0.169231 |
| 2026-09-24 | 5.889 | 0.169808 |
| 2026-09-23 | 5.8564 | 0.170753 |
| 2026-09-22 | 5.8726 | 0.170282 |
| 2026-09-21 | 5.892 | 0.169722 |
| 2026-09-18 | 5.8857 | 0.169903 |
| 2026-09-17 | 5.8905 | 0.169765 |
| 2026-09-16 | 5.9368 | 0.168441 |
| 2026-09-15 | 5.944 | 0.168237 |
| 2026-09-14 | 5.9564 | 0.167887 |
| 2026-09-11 | 5.9244 | 0.168793 |
| 2026-09-10 | 5.9528 | 0.167988 |
| 2026-09-09 | 5.9296 | 0.168645 |
| 2026-09-08 | 5.936 | 0.168464 |
| 2026-09-07 | 5.9576 | 0.167853 |
| 2026-09-04 | 5.9405 | 0.168336 |
| 2026-09-03 | 5.8935 | 0.169678 |
| 2026-09-02 | 5.9635 | 0.167687 |
| 2026-09-01 | 6.0255 | 0.165961 |
| 2026-08-31 | 5.9972 | 0.166744 |
| 2026-08-28 | 6.0126 | 0.166317 |
| 2026-08-27 | 5.9879 | 0.167003 |
| 2026-08-26 | 6.0055 | 0.166514 |
| 2026-08-25 | 6.0153 | 0.166243 |
| 2026-08-24 | 6.0068 | 0.166478 |
| 2026-08-21 | 6.0518 | 0.165240 |
| 2026-08-20 | 6.0666 | 0.164837 |
| 2026-08-19 | 6.0394 | 0.165579 |
| 2026-08-18 | 6.0281 | 0.165890 |
| 2026-08-17 | 6.0402 | 0.165557 |
| 2026-08-14 | 5.9873 | 0.167020 |
| 2026-08-13 | 5.9759 | 0.167339 |
| 2026-08-12 | 5.9523 | 0.168002 |
| 2026-08-11 | 5.891 | 0.169750 |
| 2026-08-10 | 5.8764 | 0.170172 |
| 2026-08-07 | 5.8826 | 0.169993 |
| 2026-08-06 | 5.9138 | 0.169096 |
| 2026-08-05 | 5.9102 | 0.169199 |
| 2026-08-04 | 5.8503 | 0.170931 |
| 2026-08-03 | 5.8454 | 0.171075 |
| 2026-07-31 | 5.8095 | 0.172132 |
| 2026-07-30 | 5.8535 | 0.170838 |
| 2026-07-29 | 5.8268 | 0.171621 |
| 2026-07-28 | 5.8158 | 0.171945 |
| 2026-07-27 | 5.7885 | 0.172756 |
| 2026-07-24 | 5.7826 | 0.172933 |
| 2026-07-23 | 5.7775 | 0.173085 |
| 2026-07-22 | 5.7949 | 0.172566 |
| 2026-07-21 | 5.7997 | 0.172423 |
| 2026-07-20 | 5.8322 | 0.171462 |
| 2026-07-17 | 5.8499 | 0.170943 |
| 2026-07-16 | 5.8318 | 0.171474 |
| 2026-07-15 | 5.7954 | 0.172551 |
| 2026-07-14 | 5.8431 | 0.171142 |
| 2026-07-13 | 5.8439 | 0.171119 |
| 2026-07-10 | 5.8505 | 0.170926 |
| 2026-07-09 | 5.8837 | 0.169961 |
| 2026-07-08 | 5.8802 | 0.170062 |
| 2026-07-07 | 5.8781 | 0.170123 |
| 2026-07-06 | 5.913 | 0.169119 |
| 2026-07-03 | 5.9486 | 0.168107 |
Šaltinis: ECB. EUR už vieną užsienio valiutos vienetą apskaičiuota apverčiant ECB kursą. CSV faile pateikiama originali šaltinio kryptis: valiutos vienetai už EUR.
Šaltiniai
- ECB orientaciniai valiutų kursai · patikrinta 2026-10-01