Australijos doleris (AUD): kurso istorija
Australijos doleris (AUD): turimos ECB kursų datos ir atsisiunčiama lentelė.
Rodomos 64 turimos ECB stebėjimo datos. Tai paskutinių maždaug 90 dienų šaltinio kopija, gauta 2026-10-01.
| ECB data | 1 EUR, AUD | 1 AUD, EUR (apskaičiuota) |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 1.6297 | 0.613610 |
| 2026-09-29 | 1.6211 | 0.616865 |
| 2026-09-28 | 1.6199 | 0.617322 |
| 2026-09-25 | 1.622 | 0.616523 |
| 2026-09-24 | 1.6177 | 0.618162 |
| 2026-09-23 | 1.6146 | 0.619348 |
| 2026-09-22 | 1.6122 | 0.620270 |
| 2026-09-21 | 1.6098 | 0.621195 |
| 2026-09-18 | 1.6095 | 0.621311 |
| 2026-09-17 | 1.6139 | 0.619617 |
| 2026-09-16 | 1.6176 | 0.618200 |
| 2026-09-15 | 1.6194 | 0.617513 |
| 2026-09-14 | 1.6202 | 0.617208 |
| 2026-09-11 | 1.6161 | 0.618774 |
| 2026-09-10 | 1.6167 | 0.618544 |
| 2026-09-09 | 1.6128 | 0.620040 |
| 2026-09-08 | 1.6098 | 0.621195 |
| 2026-09-07 | 1.6109 | 0.620771 |
| 2026-09-04 | 1.6134 | 0.619809 |
| 2026-09-03 | 1.6147 | 0.619310 |
| 2026-09-02 | 1.6199 | 0.617322 |
| 2026-09-01 | 1.623 | 0.616143 |
| 2026-08-31 | 1.6191 | 0.617627 |
| 2026-08-28 | 1.6183 | 0.617932 |
| 2026-08-27 | 1.6196 | 0.617436 |
| 2026-08-26 | 1.6241 | 0.615726 |
| 2026-08-25 | 1.6303 | 0.613384 |
| 2026-08-24 | 1.6287 | 0.613987 |
| 2026-08-21 | 1.6321 | 0.612708 |
| 2026-08-20 | 1.6438 | 0.608347 |
| 2026-08-19 | 1.6401 | 0.609719 |
| 2026-08-18 | 1.6278 | 0.614326 |
| 2026-08-17 | 1.6271 | 0.614590 |
| 2026-08-14 | 1.6333 | 0.612257 |
| 2026-08-13 | 1.6356 | 0.611396 |
| 2026-08-12 | 1.6327 | 0.612482 |
| 2026-08-11 | 1.6336 | 0.612145 |
| 2026-08-10 | 1.6359 | 0.611284 |
| 2026-08-07 | 1.6384 | 0.610352 |
| 2026-08-06 | 1.639 | 0.610128 |
| 2026-08-05 | 1.6385 | 0.610314 |
| 2026-08-04 | 1.6377 | 0.610612 |
| 2026-08-03 | 1.6463 | 0.607423 |
| 2026-07-31 | 1.6365 | 0.611060 |
| 2026-07-30 | 1.6439 | 0.608310 |
| 2026-07-29 | 1.6397 | 0.609868 |
| 2026-07-28 | 1.6312 | 0.613046 |
| 2026-07-27 | 1.6271 | 0.614590 |
| 2026-07-24 | 1.6281 | 0.614213 |
| 2026-07-23 | 1.6291 | 0.613836 |
| 2026-07-22 | 1.6312 | 0.613046 |
| 2026-07-21 | 1.6276 | 0.614402 |
| 2026-07-20 | 1.6307 | 0.613234 |
| 2026-07-17 | 1.6394 | 0.609979 |
| 2026-07-16 | 1.6362 | 0.611172 |
| 2026-07-15 | 1.6335 | 0.612182 |
| 2026-07-14 | 1.6428 | 0.608717 |
| 2026-07-13 | 1.6454 | 0.607755 |
| 2026-07-10 | 1.6447 | 0.608014 |
| 2026-07-09 | 1.6478 | 0.606870 |
| 2026-07-08 | 1.6471 | 0.607128 |
| 2026-07-07 | 1.6455 | 0.607718 |
| 2026-07-06 | 1.6462 | 0.607460 |
| 2026-07-03 | 1.65 | 0.606061 |
Šaltinis: ECB. EUR už vieną užsienio valiutos vienetą apskaičiuota apverčiant ECB kursą. CSV faile pateikiama originali šaltinio kryptis: valiutos vienetai už EUR.
Šaltiniai
- ECB orientaciniai valiutų kursai · patikrinta 2026-10-01